PENERIMAAN SUMBER DAYA ALAM | 86.995.859.805 |
PENERIMAAN SDA MIGAS | 63.707.421.000 |
Pendapatan Minyak Bumi | 50.086.565.026 |
Pendapatan Gas Alam | 13.620.855.974 |
PENERIMAAN SDA NON MIGAS | 23.288.438.805 |
Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara | 17.736.107.887 |
Pendapatan luran Tctap Pertambangan dan Energi | 1.455.408.952 |
Pcndapatan Produkai/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara | 16.280.698.935 |
Pendapatan Kehutanan | 3.942.756.317 |
Pendapatan Dana Reboisasi | 1.748.814.905 |
Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan | 832.454.229 |
Pendapatan MPH (IHPH) | 194.560.474 |
Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan | 1.166.884.076 |
Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kchutanan | 1.164.846.576 |
Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan utk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan | 2.037.500 |
Pendapatan Jasa Perbenihan dan Kehuntanan | 42.633 |
Pcndapatan Perikanan | 950.000.000 |
Pendapatan Pertambangan Panas bumi | 659.674.601 |
Pcndapatan Setoran Bagian Pertambangan | 639.485.000 |
Pendapatan luran Tctap Pertambangan Panas | 20.089.601 |
PENDAPATAN BAOIAN LABA BUMN | 41.000.000.000 |
Pendapatan Laba BUMN Perbankan | 10.492.000.000 |
Pendapatan Laba BUMN Non - Perbankan | 30.508.000.000 |
PENDAPATAN PNBP LAINNYA | 84.428.114.466 |
Pendapatan dart Pengelolaan BMN (Pernanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan Dart Penjualan | 24.534.904.238 |
Pendapatan Penjualan Hail Produksi/Sitaan | 15.634.450.426 |
Pendapatan Penjualan Basil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan | 14.378.176 |
Pendapatan Penjualan Basil Peternakan dan | 38.362.313 |
Pendapatan Penjualan Basil Tambang | 14.748.221.736 |
Pendapatan Penjualan Hail Sitaan/Rampasan dan Herta Peninggalan | 44.358.867 |
Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemctaan don Basil Cetakan Lainnya | 54.333.578 |
Pendapatan Perduelan Dokumen•dokumen | 16,885 |
Pendapatan Pcnjualan Cadangan Bents Pemerintah Dalam Rangka Operasasi Pamir Murni | 702.967.810 |
Pendapatan Penjualan Lainnya | 31.811.061 |
Pendapatan dart PemIndahtangiman BMN | 141.756.374 |
Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah | 174,786 |
Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan Mesin | 2.213.171 |
Pendapatan Penjualan Sewa Bell | 7.280,121 |
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN | 132.088.296 |
Pendapatan Penjualan dad Kegiatan Hulu | 5.892.150.190 |
Pendapatan Minyak Mentah (DMO) | 5.811.818.190 |
Pendapatan Lainnya dari kegiatan Hulu Migas | 80.332.000 |
Pendapatan dart Pemanfaatan BMN | 2.866.547.248 |
'Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | 2.392.363.553 |
Pendapatan Sewa Pm-Mateo dan Mesin | 11.323.211 |
Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan | 10,000 |
Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung dan | 76,495 |
Pendapatan Sewa dart Pcmanfaatan BMN | 462.773.989 |
Pendapatan Jasa | 45.068.692.633 |
Pendapatan Jasa | 16.147.646.968 |
Pendapatan Burnell Sakit clan Insiansi Kesehatan Lainnya | 1.181.285.405 |
Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum don Pungutan Usaha Pariwisata Akan (PUPA) | 3.823.477 |
Pendapatan Surat Ketcrtmgan, Visa dan Paspor | 1.740.673.030 |
Pendapatan Hak dan Perijinan | 1.937.925.040 |
Pendapatan Sensor/Karantina, Pcngawasan/ Pemeriksaan | 309.542.889 |
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas Dan Fungal Masing-MasingKementcrian/ Lembaga | 2.765.164.226 |
Pendapatan Jasa Kantor Unman Agoma | 730.844.400 |
Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kcnavigasian | 5.272.470.986 |
Pendapatan Pelayanan Pertanahan | 2.205.817.515 |
Pendapatan Jasa II | 1.564.625.447 |
Pendapatan Jasa Lembaga Keuungan (Jasa Giro) | 346.640.807 |
Pendapatan Jasa Penyelenggaraan | 958.035.492 |
Pendapatan Binya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa | 982,732 |
Pendapatan Uang Pewarganegaraan | 3.506.250 |
Pendapatan Ben Lelang | 231.584.051 |
Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negctra | 12.528.590 |
Pendapatan Registrasi Dokter dan Doktcr 010 | 11.347.525 |
Pendapatan Jasa Luar Negeri | 545.656.253 |
Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI | 307.285.819 |
Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen | 204.857.212 |
Pendapatan Rutin Lainnyn dari Liar Negeri | 33.513.222 |
Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (Treasury Single Account) dan/atau alas Penempatan Uang | 2.950.000.000 |
Pendapatan etas Pcncmpatan Uang Negara pada Bank Umum | 100.000.000 |
Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury National | 100.000.000 |
Pendapatan dari Penempatan Uang Negara di Bank Indonesia | 2.750.000.000 |
Pendapatan Jasa Kepolisian I | 6.617.363.656 |
Pendapatan Surat Izin Mengemudi (SIM) | 1.192.855.320 |
Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan | 1.914.654.416 |
Pendapatan Swat Tanda Coba Kendaraan | 71.655.975 |
Pendapatan Buku Pcmilik Kendaraan Bermotor | 2.109.885.450 |
Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | 1.292.888.320 |
Pcndapatan Ujian Keterampilan Mengemudi mclalui Simulator | 32.417.450 |
Pendapatan Penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak | 3.006.725 |
Pendapatan Jasa III | 16.280.845.355 |
Pendapatan yang berasal dart BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Limjutan | 3.328.960.847 |
Pendapatan dart Penggunaan Spektrum dan Frekuensi Radio | 12.951.884.508 |
Pendapatan Jasa Kepolisian II | 356.549.980 |
Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan ke Luar Daerah | 147.727.750 |
Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian | 208.822.230 |
Pendapatan Jasa Lainnya | 606.104.974 |
Pendapatan Jasa Lainnva | 575.806.574 |
Pendapatan Jasa Siaran | 30.247.400 |
Pendapatan Joan Non Siaran | 51,000 |
Pendapatan Bunga | 3.115.189.350 |
Pendapatan Bunga | 935.592.196 |
Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman | 935.591.500 |
Pendapatan Bunga Lainnya | 696 |
Pendapatan Premium atas Obligasi Negara | 2.110.041.860 |
Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah | 2.110.041.860 |
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan | 69.565.294 |
Pendapatan KeJaksaan dan PendIlan dan Haan Tindak Pidana Korupsl | 272.691.107 |
Pendapatan KeJaksaan dan Peradilan dan Basil Tindak Pidana Korupsi | 270.691.107 |
Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan | 165,970 |
Pcndapatan Using Mcja (Uses) den Upah Pada Panitera Baden Pengadilan (Peradilan) | 1.068.978 |
Pendapatan Hasil Denda don sebagainya | 150.629.366 |
Pendapatan Ongkos Perkara | 17.422.404 |
Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi | 90.000.000 |
Pendapatan kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 11.404.389 |
Pendapatan KeJaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang | 2.000.000 |
Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Wang yang Telah Ditetapkan Pengadilan | 1.000.000 |
Pendapatan Penjualan haail lelang Tindak Pidana Pencucian Wang | 1.000.000 |
Pondapatan Pendidikan | 4.036.011.908 |
Pendapatan Uang Pendidikan | 3.645.265.682 |
Pendapatan Wang Ujian Maauk, Kenailctut Tingkat, dan Akhlr Pendidikan | 87.966.533 |
Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan | 9.896.612 |
Pendapatan Pendidikan laInnya | 292.893.081 |
Pendapatan Gratifikasi dan Uang sitaa hasil korupsi | 99.665.426 |
Pendapatan Wang Sitaan Basil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan | 29.230,757 |
iPendapatan Oratillicasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara | 3.400.000 |
Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Ditetapkan di Pengadilan | 66.974.342 |
Pendapatan Hail Pengembolian Uang Negara | 60,327 |
Pondapatan luran dan Denda | 1.276.151.173 |
Pendapatan luran Badan Usaha | 900.000.000 |
Pendapatan luran Badan Usaha dart Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM | 664.746.718 |
Pendapatan luran Badan 'Anita dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Mclalui Pipa | 235.253.282 |
Pendapatan dart PerlIndungan Hutan dan Konversi alam | 100.856.236 |
Pendapatan baron Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Llar/Mengiunbil/Mengangkut Tumbuhan Alam Hidup | 10.061.141 |
Pungutan lain Pcngusahaan Pariwisata Alan | 240,000 |
Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam | 89.087.880 |
luran Hasil Vsaha Pengusahaan Pariwisata Alum (IHUPA) | 1.410.415 |
Pendapatan Pungutan Naafi Usaha Jan Wisata | 56,800 |
Pendapatan Denda I | 275.293.837 |
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah | 269.293.837 |
Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Peraaingan Usaha | 6.000.000 |
luran Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam | 1,100 |
Pendapatan Lain-lain | 6.024.798.631 |
Pendapatan dart Penerimaan kembali Belanja TAYL | 4.411.124.110 |
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL | 4.411.124.110 |
Pendapatan Pelunasan Piutang | 158.926.289 |
Pendapatan Pelunasan Piutang Non Benclahara | 157.663.932 |
Pendapatan Pelunasan Oanti Rugi Alas Kerugian yang di Derita Oleh Negara (Masuk TP/TOR) | 1.262.357 |
Pendapatan dari Penutupan Rekening | 25,047 |
Pendapatan dari Silsilah Kurs | 100.021.516 |
Pendapatan dari Selisih Kura dalam Pengeloktan Rek milik BUN | 100.000.000 |
Pendapatan dari Untung &kWh Kure UP Satker Penvakilan RI dl Luar Negeri | 21,516 |
Penertmaan kembali Belanja TAYL II | 101.555.373 |
Penerimnan Kembali Belanja Pegawai TAYL | 72.518.644 |
Pencrimaan Kembali Belanja Barang TAYL | 5.534.789 |
Pcncrimaan }Cornball Belanja Modal TAYL | 16.236.120 |
Penerimaan Kembali Belanja Pornbayaran Kewaiban Utang TAYL | 109,718 |
Penerimaan Kembali Belanja Subsidi TAYL | 625 |
Pencrimaan Kembali Belanja Hibah TAYL | 1.313.744 |
Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial TAYL | 150,000 |
Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain TAYL | 5.686.733 |
Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah clan Dana Dcsa TAYL | 5,000 |
Pandapatan Lain-lain | 1.253.146.296 |
Penerimaan Kembali Persekot / Dung Muka Gap | 12.639.302 |
Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan | 178,046 |
Pendapatan Anggaran Lain-lain | 1.240.328.948 |
Suspense Pendapatan | |
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM | 37.615.097.368 |
Pendapatan Jasa Layanan Umum | 36.099.345.018 |
Pendapatan Penyedlaan Barang dan Jan kepada Masyarakat | 21.624.376.211 |
Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit | 11.136.318.926 |
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan | 7.235.780.619 |
Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, afformasi, Pclatihan dan Teknologi | 291.667.620 |
Pendapatan Jan Pencetakan | 1.296.375 |
Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigaaian | 3.988.800 |
Pendapatan Jasa Penyclenggaraan | 2.329.409.056 |
Pendapatan Jasa Layanan Pemasaran | 1.775.030 |
Pendapatan Jana Penyediaan Barang don Jima | 624.139.785 |
Pendapatan dan Pengelolaan Wilayahniawasan Tertentu | 1.392.105.238 |
Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita | 1.158.197.829 |
Pendapatan clan Pengelolaan Kawasan Lainnya | 233.907.409 |
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat | 13.040.984.904 |
Pcndapatan Program Modal Ventura | 2.449.000 |
Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral | 543.442.600 |
Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah | 24.053.400 |
Pendapatan Dana Perkebunan KeJape Sawit | 10.663.291.000 |
Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus lainnya | 1.807.748.904 |
Pcndapatan dari Pengelolaan Barang Mitik Ncgara pada Pcngclola Barang | 41.878.665 |
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum | 14.862.182 |
Pendapatan Hibah Terikat | 1.495.000 |
Pcndapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - | 550,000 |
Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Etadan Usaha | 700,000 |
Pcndapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Pcmda | 245,000 |
Pendapatan Mbah Tidak Terikat | 13.367.182 |
Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Perorangan | 10.630.705 |
Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Ncgeri Lembaga/Badan Usaha | 1.736.477 |
Pendapatan Hibah TWA Teuton Dalam Ncgeri | 1.000.000 |
Pendapatan Hall Kerjaaarna BLU | 1.500.890.168 |
Pendapatan Hall KerJasama BLU | 474.748.594 |
Pendapatan Hail Kermatuna Perorangan | 80.465.616 |
Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan | 350.094.458 |
Pcnclapatan Hasa Kerjaaama Pemerintah Duerah | 44.188.520 |
Pendapatan BLU lainnya | 1.026.141.574 |
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BIAS | 1.026.077.922 |
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang Dibatasi Penggunaannya | 63,652 |
JUMLAH TOTAL | 250.039.071.639 |
Monday, January 16, 2017
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment