KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | 9.299.605.431 |
SEKRETARIAT JENDERAL | 547.788.952 |
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP | 547.788.952 |
Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP | 15.539.090 |
Pengelolaan Kepegawaian KKP | 108.064.360 |
Pengelolaan Keuangan KKP | 20.529.317 |
Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Pelaporan KKP | 41.284.396 |
Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas REP | 234.578.614 |
Pengelolaan Kerjasama NP dan Hubungan Masyarakat | 20.891.250 |
Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP | 87.536.290 |
Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan | 19.365.635 |
INSPEKTORAT JENDERAL | 78.855.369 |
Program Pengawasan dan Peningka an Akuntabilitas Aparatur KKP | 78.855.369 |
Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksana Pembangunan KP | 6.473.248 |
Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP | 7.417.115 |
Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksana Pembangunan KP | 6.628.740 |
Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan KP | 6.818.022 |
Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dengan Tujuan Tertentu pada Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan pada unit kerja Mitra Inspektorat V | 6.797.446 |
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan | 44.720.798 |
DITJEN PERIKANAN TANGKAP | 2.024.271.696 |
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 2.024.271.696 |
Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan | 770.979.707 |
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan | 428.478.049 |
Pengendalian Penangkapan Ikan | 120.467.575 |
Pengelolaan Kenelayanan | 286.749.551 |
Pengelolaan Sumber Daya Ikan | 134.904.832 |
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap | 282.691.982 |
DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA | 1.088.284.446 |
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya | 1.088.284.446 |
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan | 44.744.479 |
Pengelolaan Sistern Perbenihan Ikan | 254.267.406 |
Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya | 157.579.013 |
Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan | 158.008.540 |
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya | 282.407.207 |
Pengelolaan Pakan Ikan | 191.277.801 |
DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 855.375.357 |
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | 855.375.357 |
Pengoperasian Kapal Pengawas | 406.215.396 |
Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan | 68.150.408 |
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan | 2.334.913 |
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan | 5.473.292 |
Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Peningkatan Infrastruktur Pengawasan | 207.180.954 |
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP | 166.020.394 |
DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1.323.323.937 |
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | 1.323.323.937 |
Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan | 217.284.999 |
Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan | 455.296.233 |
Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan | 476.087.087 |
B na Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan | 28.375.104 |
Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan clan Perikanan | 65.987.789 |
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPDSKP | 56.439.304 |
Pengujian Penerapan Hasil Perikanan | 23.853.421 |
DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT | 1.006.994.473 |
Program Pengelolaan Ruang Laut | 552.630.359 |
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan | 117.247.868 |
Pendayagunaan Pesisir | 297.328.881 |
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut | 138.053.610 |
Program Pengelolaan Ruang Laut | 454.364.114 |
Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut | 349.261.291 |
Pendayagunaan Pu1au-Pu1au Kecil | 93.424.887 |
Perencanaan Ruang Laut | 11.677.936 |
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | 736.544.958 |
Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan | 736.544.958 |
Penelitian dan Pengembangan Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan | 34.935.963 |
Penelitian Sosial Ekonomi dan Analisis Kebijakan Kelautan dan Perikanan | 17.362.134 |
Penelitian dan Pengembangan Iptek Perikanan | 216.747.446 |
Penelitian dan Pengembangan Iptek Sumber Daya Laut clan Pesisir | 218.955.038 |
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | 248.544.377 |
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1.116.965.993 |
Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan | 467.361.099 |
Pelatihan Kelautan dan Perikanan | 162.657.736 |
Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan | 209.348.559 |
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan | 95.354.804 |
Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan | 649.604.894 |
Pendidikan Kelautan dan Perikanan | 649.604.894 |
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN BASIL PERIKANAN | 521.200.250 |
Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Basil Perikanan | 521.200.250 |
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM | 358.962.569 |
Pembinaan dan Penerapan Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan | 82.272.791 |
Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Basil Perikanan | '27.721.659 |
Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu | 52.243.231 |
JUMLAH RM | 8.633.770.393 |
JUMLAH PNBP / BLU | 98.724.969 |
JUMLAH PHLN / PHDN | 567.110.069 |
JUMLAH SBSN | 0 |
JUMLAH TOTAL | 9.299.605.431 |
Tuesday, January 17, 2017
Belanja Kemeterian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment