KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 39.823.127.018 |
SEKRETARIAT JENDERAL | 1.868.729.615 |
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 73.842.000 |
Pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) di Asia Tenggara | 73.842.000 |
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 1.750.760.615 |
Peningkatan Layanan Prima dalam Pengadaan dan Penataan BMN Serta Sarana dan Prasarana Kementerian | 90.154.249 |
Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum dan Organisasi | 31.773.000 |
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara | 49.421.330 |
Peningkatan Lavanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Akuntabilitas | 228.823.588 |
Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Kerja Sama Luar Negeri | 545.835.697 |
Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian | 269.201.751 |
Penyediaan Data dan Stat stik Pendidikan dan Kebudayaan | 52.115.000 |
Peningkatan Layanan Prima di Bidang Informasi dan Kehumasan | 45.113.000 |
Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIE) untuk Pendidikan dan Kebudayaan | 246.225.000 |
Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan | 2.553.661.087 |
DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | 1.853.571.781 |
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | 175.898.050 |
Penyediaan Layanan Paud | 175.898.050 |
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | 1.677.673.731 |
Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan | 302.414.098 |
Penyediaan Lavanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan | 481.532.417 |
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PAUD dan Dikmas | 519.278.479 |
Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD dan Dikmas | 198.795.599 |
Penyediaan Lavanan Pendidikan Keluarga | 175.653.138 |
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1.099.443.458 |
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 1.099.443.458 |
Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran dan Perbukuan | 65.890.719 |
Penyediaan Informasi Has I Penilaian Pendidikan | 108.855.715 |
Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi | 748.217.908 |
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud | 48.254.959 |
Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan Pendidikan dan Kebudavaan | 40.024.157 |
Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi | 88.200.000 |
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA | 403.437.274 |
Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra | 403.437.274 |
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra | 100.640.215 |
Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan Bahasa dan Sastra | 30.014.000 |
Pembinaan Bahasa dan Sastra | 27.978.700 |
Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan | 41.092.493 |
Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah | 203.711.866 |
DITJEN KEBUDAYAAN | 1.927.057.813 |
Program Pelestarian Budaya | 1.897.342.875 |
Pengelolaan Permuseuman | 350.834.830 |
Pelestarian Nilai Budaya | 111.864.161 |
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan | 260.382.168 |
Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala | 328.710.723 |
Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman | 226.218.421 |
Pembinaan Kesenian | 252.883.048 |
Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi | 156.933.176 |
Pengembangan Sejarah | 88.685.553 |
Pengelolaan Warisan dan Diplomasi Budaya | 120.830.795 |
Program Pelestarian Budaya | 29.714.938 |
Pengembangan Galeri Nasional | 29.714.938 |
DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 9.998.328.836 |
Program Guru dan Tenaga Kependidikan | 9.998.328.836 |
Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 2.000.533.906 |
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan | 477.067.320 |
Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Paud dan Dikmas | 1.696.657.432 |
Pembinaan Guru Pendidikan Dasar | 3.550.993.978 |
Pembinaan Guru Pendidikan Menengah | 2.037.305.757 |
Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen | 235.770.443 |
JUMLAH RM | 39.823.127.018 |
JUMLAH PNBP / BLU | 0 |
JUMLAH PHLN / PHDN | 0 |
JUMLAH SBSN | 0 |
JUMLAH TOTAL | 39.823.127.018 |
Tuesday, January 17, 2017
BELANJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment