B. Belanja Negara | 2.080,50 |
I. Belanja Pemerintah Pusat | 1.315,50 |
a. Belanja Kementerian/Lembaga | 763,6 |
b. Belanja Non Kementerian/Lembaga | 552 |
b.1 Utang | 221,2 |
b.2 Hibah | 2,2 |
b.3 Subsidi | 160,1 |
b.4 Belanja lainnya | 60,5 |
b.5 Transaksi khusus | 180,1 |
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa | 764,9 |
a. Transfer Ke Daerah | 704.925.064.771.000,00 |
a.1. Dana Perimbangan | 677.079.873.537.000,00 |
a.1.1. Dana Transfer Umum | 503.632.663.501.000,00 |
a.1.1.1. DBH | 92.793.395.139.000,00 |
1. DBH Pajak | 58.576.503.913.000,00 |
2. DBH SDA | 34.216.891.226.000,00 |
a.1.1.2. DAU | 410.839.268.362.000,00 |
a.1.2. Dana Transfer Khusus | 173.447.210.036.000,00 |
a.1.2. 1. DAK Fisik | 58.342.210.436.000,00 |
a.1.2. 1.1 . DAK Reguler | 20.396.248.563.000,00 |
a) Bidang Pendidikan | 6.107.100.000.000,00 |
b) Bidang Kesehatan | 10.021.820.000.000,00 |
c) Bidang Perumahan dan permukiman sebesar | 654.890.000.000,00 |
d) Bidang Pertanian | 1.650.038.563.000,00 |
e) Bidang Kelautan dan perikanan | 926.500.000.000,00 |
f) Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah | 531.500.000.000,00 |
g) Bidang Pariwisata | 504.400.000.000,00 |
a.1.2. 1.2 . DAK Penugasan | 34.466.762.990.000,00 |
a) Bidang Pendidikan SMK | 1.951.802.990.000,00 |
b) Bidang Kesehatan (Rumah Sakit Rujukan/pratama) | 4.831.260.000.000,00 |
c) Bidang Air Minum | 1.200.300.000.000,00 |
d) Bidang Sanitasi | 1.250.200.000.000,00 |
e) Bidang Jalan | 19.690.100.000.000,00 |
f) Bidang Pasar | 1.035.700.000.000,00 |
g) Bidang lrigasi | 4.005.100.000.000,00 |
h) Bidang Energi Skala Kecil dan Menengah | 502.300.000.000,00 |
a.1.2. 1.2 . DAK Afirmasi | 3.479.198.883.000,00 |
a) Bidang Perumahan dan Permukiman | 383.300.000.000,00 |
b) Bidang Transportasi | 844.100.000.000,00 |
c) Bidang Kesehatan sebesar | 2.251.798.883.000,00 |
a.1.2. 2. DAK Nonfisik | 115.104.999.600.000,00 |
1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | 45.119.999.600.000,00 |
2. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP PAUD) | 3.581.700.000.000,00 |
3. Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah | 55.573.400.000.000,00 |
4. Dana Tambahan Penghasilan Guru pNS Daerah | 1.400.000.000.000,00 |
5. Dana (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) | 6.910.000.000.000,00 |
6. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (PK2 UKM) | 100.000.000.000,00 |
7. Tunjangan Khusus Guru PNS Daerah di Daerah Khusus | 1.669.900.000.000,00 |
8. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar | 750.000.000.000,00 |
a.2. DID ( Dana Intensif Desa) | 7.500.000.000.000,00 |
a.3. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DI Yograkarta | 20.345.191.234.000,00 |
a.3.1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua | 5.615.816.932.000,00 |
a.3.2. Dana Otonomi Khusus Provinsi papua Barat | 2.406.778.685.000,00 |
a.3.3. Alokasi Dana otonomi Khusus provinsi Aceh | 8.022.595.617.000,00 |
a.3.4. Dana Tambahan Infrastruktur bagi provinsi papua | 2.625.000.000.000,00 |
a.3.5. Dana Tambahan Infrastruktur bagi provinsi papua Barat | 875.000.000.000,00 |
a.3.6. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yograkarta | 800.000.000.000,00 |
b. Dana Desa | 60.000.000.000.000,00 |
Monday, January 16, 2017
Belanja Negara
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment