KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 101.496.515.110 |
SEKRETARIAT JENDERAL | 569.375.000 |
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR | 287.822.060 |
Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, Serta Pembinaan PHLN | 69.584.060 |
Pengelolaan dan Pengembangan Sdm dan Organisasi Tatalaksana | 49.453.000 |
Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian | 32.300.000 |
Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Bantuan Hukum | 30.000.000 |
Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 43.985.000 |
Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik | 62.500.000 |
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR | 281.552.940 |
Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan, Pengendalian,dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya | 55.475.621 |
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR | 147.900.000 |
Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang PUPR dan Permukiman | 78.177.319 |
INSPEKTORAT JENDERAL | 107.653.000 |
Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR | 107.653.000 |
Layanan Teknis dan Administratif Bidang Pengawasan | 67.995.730 |
Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat I | 8.755.489 |
Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II | 6.243.804 |
Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat III | 10.217.490 |
Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat IV | 9.049.666 |
Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat V | 5.390.821 |
DITJEN BINA MARGA | 41.393.834.333 |
Program Penvelenggaraan Jalan | 40.549.749.912 |
Pengaturan, Pembinaan, Pengembangan Sistem Jaringan dan Manajemen Jalan, Pemrograman Penyelenggaraan Jalan, Termasuk Aspek Lingkungannya | 115.902.506 |
Penyusunan dan Pembinaan Pelaksanaan Standar, Pembinaan Teknik, dan Pelaksanaan Pembangunan Jalan | 52.887.296 |
Penyusunan dan Pembinaan Pelaksanaan Standar, Pembinaan Teknik, dan Pelaksanaan Preservasi Jalan | 47.387.921 |
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | 39.014.148.455 |
Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol | 64.612.000 |
Penyusunan dan Pembinaan Pelaksanaan Standar dan Sistem Manajemen Jembatan, Pelaksanaan Perencanaan Teknis Jembatan/Terowongan/Jembatan Khusus Serta Pembinaan Pelaksanaan Jembatan • | 422.569.172 |
Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah, Pembinaan Teknik Pelaksanaan dan Perencanaan Jalan Daerah, Jalan Metropolitan dan Kota Besar, Jalan Bebas Hambatan, dan Pengadaan Tanah | 832.242.562 |
Program Penyelenggaraan Jalan | 844.084.421 |
Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan | 844.084.421 |
DITJEN CIPTA KARYA | 15.935.472.895 |
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | 341.807.480 |
Pelayanan Manajemen | 287.305.367 |
Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan | 54.502.113 |
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | 3.754.741.327 |
Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan dan Lingkungan | 3.754.741.327 |
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | 4.233.126.774 |
Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 4.233.126.774 |
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | 7.605.797.314 |
Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | 4.010.950.812 |
Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan L ngkungan Permukiman | 3.348.193.844 |
Keterpaduan Infrastruktur Permukiman | 246.652.658 |
DITJEN SUMBER DAYA AIR | 33.263.992.082 |
Program Pengelolaan Sumber Daya Air | 32.606.525.895 |
Dukungan Manajemen Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) | 10.873.185 |
Pembinaan Program dan Anggaran Ditjen SDA | 57.929.132 |
Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya Air | 82.193.145 |
Pembinaan Irigasi, Rawa dan Tambak | 163.766.823 |
Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana | 555.544.376 |
Pembinaan Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai | 141.015.263 |
Dukungan Manajemen BBWS/BWS | 652.586.607 |
Penyelenggaraan Keamanan Bendungan | 15.207.362 |
Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak | 10.281.780.944 |
Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai | 6.586.342.592 |
Penmgkatan Tatakelola Pengelolaan SDA Terpadu | 323.758.409 |
Pengelolaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | 7.361.575.340 |
Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku | 2.910.692.872 |
Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA | 3.415.178.275 |
Pembinaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | 22.160.530 |
Pembinaan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku | 25.921.040 |
Program Pengelolaan Sumber Daya Air | 657.466.187 |
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya Air | 657.466.187 |
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN | 8.280.813.000 |
Program Pengembangan Perumahan | 8.280.813.000 |
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan | 140.000.000 |
Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan | 138.013.000 |
Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial | 129.000.000 |
Pemberdavaan Perumahan Swadaya | 1.950.000.000 |
Penyediaan Rumah Khusus | 1.160.900.000 |
Penyediaan Rumah Susun | 4.762.900.000 |
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN | 240.813.000 |
Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan | 240.813.000 |
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan | 66.959.770 |
Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan | 18.156.993 |
Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan | 19.650.000 |
Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan | 13.200.000 |
Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan | 32.672.187 |
Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan | 15.002.813 |
Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan | 75.171.237 |
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 632.700.000 |
Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR | 632.700.000 |
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya ' Badan Litbang | 36.193.683 |
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sumber Daya Air | 228.426.439 |
Penelitian dan Pengembangan Bidang Jalan dan Jembatan | 171.737.476 |
Penelitian dart Pengembangan Bidang Permukiman | 129.409.502 |
Penelitian dan Pengembangan Kehijakan dan Penerapan Teknologi | 66.932.900 |
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 330.022.528 |
Program Pembinaan Konstruksi | 330.022.528 |
Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi | 160.600.971 |
Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Konstruksi | 21.874.674 |
Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi | 18.700.000 |
Pembinaan Investasi Konstruksi | 33.557.899 |
Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Sumber Daya Konstruksi | 21.083.425 |
Kerjasama dan Pemberdayaan | 74.205.559 |
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH | 263.263.528 |
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah | 263.263.528 |
Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah | 75.643.528 |
Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 41.270.000 |
Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 37.300.000 |
Pengembangan Kawasan Strategis | 65.670.000 |
Pengembangan Kawasan Perkotaan | 43.380.000 |
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 478.575.744 |
Program Pengembangan Sumber Daya Manus a | 478.575.744 |
Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Money Serta SIM | 203.142.307 |
Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja | 79.894.194 |
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi | 65.833.157 |
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah | 89.603.266 |
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional | 40.102.820 |
JUMLAH RM | 87.734.795.938 |
JUMLAH PNBP / BLU | 119.721.089 |
JUMLAH PHLN / PHDN | 6.209.118.083 |
JUMLAH SBSN | 7.432.880.000 |
JUMLAH TOTAL | 101.496.515.110 |
Wednesday, January 18, 2017
BELANJA KEMENTERIAN PU PERA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment