A. Pendapatan Negara | 1.750.283.380.176.000,00 |
I. Pendapatan Dalam Negeri | 1.748.910.718.574.000,00 |
1. Penerimaan Perpajakan | 1.498.871.646.935.000,00 |
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri | 1.464.796.546.935.000,00 |
a.1. Pendapatan pajak penghasilan | 787.704.689.217.000,00 |
a.2 PPN barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah | 493.888.705.926.000,00 |
a.3. pendapatan pajak bumi dan bangunan | 17.295.591.674.000,00 |
a.4. Pendapatan cukai | 157.158.000.000.000,00 |
a.5. Pendapatan pajak lainnya | 8.749.560.118.000,00 |
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional | 34.075.100.000.000,00 |
b.1. pendapatan bea masuk | 33.735.000.000.000,00 |
b.2. pendapatan bea keluar | 340.100.000.000,00 |
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 250.039.071.639.000,00 |
a. Penerimaan SDA | 86.995.859.805.000,00 |
a.1. penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas); | |
a.2. penerimaan sumber daya alam nonminyak bumi dangas bumi (SDA nonmigas) | |
b. Pendapatan bagian laba BUMN | 41.000.000.000.000,00 |
c. PNBP lainnya | 84.428.114.466.000,00 |
d. Pendapatan BLU | 37.615.097.368.000,00 |
II. Penerimaan Hibah | 1.372.661.602.000,00 |
Sunday, January 15, 2017
Pendapatan Negara
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment