KEMENTERIAN AGAMA | JUMLAH |
60.166.293.314 | |
SEKRETARIAT JENDERAL | 2.435.620.426 |
AGAMA | 2.429.020,426 |
PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA | 76.822.957 |
Program Kerukunan Umat Beragama | 76.822.957 |
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama | 69.981.247 |
Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama | 6.841.710 |
PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA | 2.352.197.469 |
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama | 2.352.197.469 |
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN | 24.700.381 |
Pembinaan Administrasi Kepegawaian | 52.567.719 |
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN | 1.491.455.979 |
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana | 31.706.292 |
Pembinaan Administrasi Perencanaan | 58.433.870 |
Pembinaan Administrasi Umum | 656.829.631 |
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan | 36.503.597 |
PENDIDIKAN | 6.600.000 |
PENDIDIKAN KEAGAMAAN | 6.600.000 |
Program Kerukunan Umat Beragama | 6.600.000 |
Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu | 6.600.000 |
INSPEKTORAT JENDERAL | 126.126.912 |
AGAMA | 126.126.912 |
PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA | 126.126.912 |
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama | 126.126.912 |
Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah I | 10.195.551 |
Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah II | 10.145.507 |
Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah III | 10.338.348 |
Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah IV | 13.351.538 |
Pengawasan Fungsional Inspektorat Investigasi | 5.988.565 |
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Agama ' | 76.107.403 |
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM | 5.090.917.736 |
AGAMA | 5.090.917.736 |
PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA | 423.199.000 |
Program Bimbingan Masyarakat Islam | 423.199.000 |
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf | 28.200.000 |
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat | 29.900.000 |
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam | 365.099.000 |
LITBANG AGAMA | 3.633.229.062 |
Program Bimbingan Masyarakat Islam | 3.633.229.062 |
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam | 3.633.229.062 |
PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA | 1.034.489.674 |
Program Bimbingan Masvarakat Islam | 1.034.489.674 |
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah | 1.034.489.674 |
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM | 46.968.727.682 |
PENDIDIKAN | 46.968.727.682 |
PENDID1K4N DASAR | 21.685.997.375 |
Program Pendidikan Islam | 21.685.997.375 |
Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah | 21.685.997.375 |
PENDIDIKAN TINGGI | 4.662.107.757 |
Program Pendidikan Islam | 4.662.107.757 |
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam | 4.662.107.757 |
PENDIDIKAN KEAGAMAAN | 6.232.628.162 |
Program Pendidikan Islam | 6.232.628.162 |
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam | 5.356.880.391 |
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam | 875.747.771 |
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA | 14.387.994.388 |
Program Pendidikan Islam | 14.387.994.388 |
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam | 14.387.994.388 |
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN | 1.882.271.258 |
AGAMA | 208.095.522 |
PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA | 71.604.469 |
Program Bimbingan Masvarakat Kristen | 71.604.469 |
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen | 71.604.469 |
PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA | 136.491.053 |
Program Bimbingan Masyarakat Kristen | 136.491.053 |
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen | 136.491.053 |
PENDIDIKAN | 1.674.175.736 |
PENDIDIKAN KEAGAMAAN | 1.674.175.736 |
Program Bimbingan Masvarakat Kristen | 1.674.175.736 |
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen | 169.178.960 |
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen | 1.290.518.282 |
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tiriggi Agama Kristen | 214.478.494 |
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK | 948.722.422 |
AGAMA | 206.620.863 |
PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA | 48.103.880 |
Program Bimbingan Masyarakat Katolik | 48.103.880 |
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik | 48.103.880 |
PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA | 158.516.983 |
Program Bimbingan Masyarakat Katolik | 158.516.983 |
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik . | 158.516.983 |
PENDIDIKAN | 742.101.559 |
PENDIDIKAN KEAGAMAAN | 742.101.559 |
Program Bimbingan Masyarakat Katolik | 742.101.559 |
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik | 157.421.337 |
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik | 584.680.222 |
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU | 791.845.005 |
AGAMA | 129.660.122 |
PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA | 44.817.487 |
Program Bimbingan Masyarakat Hindu | 44.817.487 |
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu | 44.817.487 |
PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA | 84.842.635 |
Program Bimbingan Masyarakat Hindu | 84.842.635 |
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu | 84.842.635 |
PENDIDIKAN | 662.184.883 |
PENDIDIKAN KEAGAMAAN | 662.184.883 |
Program Bimbingan Masvarakat Hindu | 662.184.883 |
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu | 43.834.386 |
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu | 549.244.898 |
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu | 69.105.599 |
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA | 265.709.491 |
AGAMA | 82.383.480 |
PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA | 30.489.765 |
Program Bimbingan Masyarakat Buddha | 30.489.765 |
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha | 30.489.765 |
PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA | 51.893.715 |
Program Bimbingan Masvarakat Buddha | 51.893.715 |
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Budha | 51.893.715 |
PENDIDIKAN | 183.326.011 |
PENDIDIKAN KEAGAMAAN | 183.326.011 |
Program Bimbingan Masya_rakat Buddha | 183.326.011 |
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha | 67.622.387 |
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha | 97.476.833 |
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Budha | 18.226.791 |
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH | 1.073.272.401 |
AGAMA | 1.073.272.401 |
PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA | 640.721.323 |
Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah | 640.721.323 |
Pelayanan Haji Dalam Negeri | 445.104.520 |
Pembinaan Haji dan Umrah | 177.407.695 |
Pengelolaan Dana Haji | 6.670.416 |
Pelayanan Haji Luar Negeri | 11.538.692 |
LITBANG AGAMA | 432.551.078 |
Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah | 432.551.078 |
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 430.051.078 |
Pelayanan Atase Haji di Jeddah | 2.500.000 |
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN | 583.079.981 |
AGAMA | 380.479.981 |
LITBANG AGAMA | 32.694.775 |
Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama | 32.694.775 |
Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an | 9.604.343 |
Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan | 20.321.049 |
Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan | 2.769.383 |
PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA | 347.785.206 |
Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama | 347.785.206 |
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi | 25.005.862 |
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan | 48.621.065 |
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat | 274.158.279 |
PENDIDIKAN | 202.600.000 |
PENDIDIKAN KEAGAMAAN | 202.600.000 |
Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama | 202.600.000 |
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan | 31.217.728 |
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan | 153.062.238 |
Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan | 18.320.034 |
JUMLAH RM | 56.216.523.346 |
JUMLAH PNBP / BLU | 2.009.691.932 |
JUMLAH PHLN / PHDN | 148.148.036 |
JUMLAH SBSN | 1.791.930.000 |
JUMLAH TOTAL | 60.166.293.314 |
Tuesday, January 17, 2017
Belanja Kementerian AGAMA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment