| URAIAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/UNIT ORGANISASI/ FUNGSI / SUBFUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN | JUMLAH |
| KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | 45.983.683.726 |
| SEKRETARIAT JENDERAL | 526.832.963 |
| Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan | 526.832.963 |
| Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Produk dan Pelayanan Hukum | 19.737.815 |
| Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian | 27.574.776 |
| Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan danPerlengkapan di Lingkungan Kementerian Perhubungan | 18.134.293 |
| Penyusunan Dokumen Rencana, Program, Evaluasi serta Penetapan Kebijakan Pentarifan di Sektor Perhubungan | 18.209.720 |
| Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Biro Umum Setjen Kementerian Perhubungan | 267.332.260 |
| Pelayanan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Moda Transportasi | 33.321.670 |
| Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Pelayaran | 15.224.542 |
| Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan | 63.149.205 |
| Dukungan Manajemen Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan Sistem dan Inovasi PelayananTransportasi yang Berkelanjutan | 12.500.164 |
| Pengelolaan Komunikasi Publ k dan Pember an Informasi di Bidang Perhubungan | 31.833.162 |
| Pembinaan dan Koordinasi Kerja Sama dan Kemitraan/Investasi Dalam dan Luar Negeri serta Ratifikasi Konvensi Perjanjian Internasional di Bidang Transportasi | 19.815.356 |
| INSPEKTORAT JENDERAL | 90.310.512 |
| Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan | 90.310.512 |
| Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat I | 7.815.380 |
| Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat II | 6.489.894 |
| Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat III | 7.141.470 |
| Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat IV | 7.017.360 |
| Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat V | 8.385.398 |
| Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya | 53.461.010 |
| DITJEN PERHUBUNGAN DARAT | 4.272.264.301 |
| Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat | 4.272.264.301 |
| Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat | 994.384.726 |
| Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan | 175.144.037 |
| Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat | 980.726.141 |
| Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat | 253.655.054 |
| Dukungan Manjemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat | 952.227.725 |
| Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda | 916.126.618 |
| DITJEN PERHUBUNGAN LAUT | 11.562.267.615 |
| Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut | 11.562.267.615 |
| Pengelolaan dan Penveleng,garaan Kegiatan di Bidang Kenavigasian | 1.486.311.785 |
| Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai | 111.447.134 |
| Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut | 3.963.809.843 |
| Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan | 2.329.538.840 |
| Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kepelautan | 68.915.229 |
| Dukungan Manjemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Laut | 3.602.244.784 |
| DITJEN PERHUBUNGAN UDARA | 8.916.554.525 |
| Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara | 8.916.554.525 |
| Pelavanan Angkutan Udara Perintis | 632.208.669 |
| Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | 4.848.397.859 |
| Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan | 514.724.335 |
| Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara | 402.112.766 |
| Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan | 220.688.677 |
| Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Udara | 2.298.422.219 |
| DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN | 16.022.981.642 |
| Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian | 16.022.981.642 |
| Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian | 193.386.578 |
| Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu L ntas dan Angkutan Kereta Api | 255.796.166 |
| Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api | 15.230.415.668 |
| Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya D.itjen Perkeretaapian | 243.904.201 |
| Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian | 99.479.029 |
| BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN | 124.163.000 |
| Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan | 124.163.000 |
| Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda | 25.990.842 |
| Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | 16.768.940 |
| Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan | 18.366.131 |
| Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara | 17.738.742 |
| Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis LainnyaSekretariat Badan Litbang Kementerian Perhubungan | 45.298.345 |
| BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | 4.347.865.168 |
| Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan | 206.865.168 |
| Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat | 23.363.098 |
| Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut | 17.355.365 |
| Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara | 22.686.570 |
| Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan | 59.453.892 |
| Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan | 84.006.243 |
| Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan | 4.141.000.000 |
| Pendidikan Perhuhungan Darat | 540.888.268 |
| Pendidikan Perhubungan Laut | 2.052.740.993 |
| Pendidikan Perhuhungan Udara | 1.547.370.739 |
| BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK | 120.444.000 |
| Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek | 120.444.000 |
| Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek | 52.123.536 |
| Perencanaan dan Pengembangan Transportasi Jabodetabek | 11.899.113 |
| Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jabodetabek | 27.327.361 |
| Peningkatan, Penyediaan serta Pengembangan Lalu Lintas dan Pelayanan Angkutan Umum di Wilayah .Jabodetabek | 29.093.990 |
| JUMLAH RM | 35.367.961.719 |
| JUMLAH PNBP / BLU | 2.330.595.181 |
| JUMLAH PHLN / PHDN | 741.816.826 |
| JUMLAH SBSN | 7.543.310.000 |
| JUMLAH TOTAL | 45.983.683.726 |
Tuesday, January 17, 2017
Belanja Kementerian Perhubungan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment