BELANJA NON KEMENTERIAN/LEMBAGA | JUMLAH |
UTANG | |
Pembayaran Bunga Utang Dalam | 205.479.403.670 |
Pembayaran Bunga Utang Luar | 15.715.184.000 |
HIBAH | |
Banking Commission | 200 |
Water Resources and Irrigation Sector Management Project Phase II (WISMP-2) | 252.960.000 |
Mass Rapid Transit (MRT) Project | 763.304.000 |
Hibah Air Limbah | 13.440.000 |
Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang | 500.000 |
Development of Seulawah Agam (Exploration of Seulawah Geothermal Working Area Aceh) | 1.000.000 |
Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem | 16.560.000 |
Hibah Air Minum | 64.550.000 |
Nationwide Water Hibah Program | 850.000.000 |
Peningkatan Kapasitas Penerapan | 500.000 |
SUBSIDI | |
PPh atas Komoditas Panas Bumi | 1.625.690.000 |
PPH atas bunga penukaran SBN | 8.092.806.218 |
PPh PDAM | 124.288.522 |
Kredit Likuiditas BI (Eks Pola KLBI) | 1.570.000 |
Kredit Ketahanan Pangan ddri Energi (KKPE) | 232.468.000 |
Risk Sharing KKP-E | 37.236.000 |
Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) | 205.969.000 |
Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) | 17.086.000 |
Skema Subsidi Resi Gudang | 2.213.000 |
Imbal Jan Penjaminan KUR | 414.349.387 |
Subsidi Bunga KUR | 9.022.000.000 |
Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah | 500.000.000 |
Subsidi Pupuk | 31.153.370.000 |
Subsidi Benih | 1.291.600.000 |
Subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan LPG Tabung 3 Kg | 32.330.590.000 |
Subsidi Listrik | 44.983.700.000 |
PSO kepada PT KAI | 2.094.123.153 |
PSO kepada PT Pelni | 2.060.567.229 |
PSO kepada Perum LKBN Antara | 164.967.376 |
Subsidi bunga untuk air bersih | 11.330.000 |
Subsidi Pangan | 19.787.051.888 |
Subsidi Bunga Kredit Perumahan | 3.702.505.000 |
Subsidi Bantuan Uang Muka | 2.200.000.000 |
BELANJA LAINNYA | |
Gaji dan Tunjangan | 884.412.000 |
Honorarium, Vakasi dan lain-lain | 14.624.126.819 |
Cadangan Risiko Fiskal | 6.659.059.901 |
Cadangan Stabilisasi Harga | 2.000.000.000 |
Pengelolaan Kawasan Bintan dan Karimun | 86.300.000 |
Cadangan Keperluan Mendesak | 3.768.248.209 |
Cadangan Selisih Kurs | 600.000.000 |
Cadangan Reward K/L | 1.000.000.000 |
Cadangan Anggaran Pendidikan | 3.582.654.449 |
Cadangan Anggaran Kesehatan | 1.095.290.938 |
Cadangan Penyangga Energi | 1.000.000.000 |
Cadangan Dana Ketahanan Energi | 1.500.000.000 |
Pengelolaan Ongkos Angkut Beras PNS di Provinsi Papua | 98.221.186 |
Pengelolaan Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Prov Parua Barat | 14.061.426 |
Cadangan Kurang Bayar Subsidi | 11.388.100.000 |
Pengelolaan Dana On Call | 2.000.000.000 |
Dana cadangan penanggulangan bencana | 2.000.000.000 |
Dana Opersional SKK MIGAS | 2.054.900.000 |
Bantuan Op Layanan Pos Universal | 344.657.000 |
Cadangan beras Pemerintah | 2.500.000.000 |
Cadangan Program JKN | 3.000.000.000 |
TRANSAKSI KHUSUS | |
USAID Trust Fund | 15.000.000 |
OPEC Fund for International development (OFID) | 3.351.500 |
ASEAN ..(AMRO) | 6.255.000 |
OECD | 375.957 |
Pembayaran selisih harga bulog | 28.578.926 |
SPAM Umbulan | 254.630.000 |
SPAM Lampung | 17.729.000 |
Dana Fasilitas penyiapan Proyek dengan skema KPBU | 45.687.000 |
GLobal Green Grouth Institute(GGGI) | 69.500.000 |
BEPS Project | 640.379 |
Anggaran Manfaat Pensiun | 95.867.110.133 |
BPJS | 5.562.299.242 |
Cicilan UPSL program THT | 5.500.000.000 |
Jamkesmen dan Jamkestama | 169.786.920 |
IWP Program Jaminan Kecelakaan | 204.697.376 |
IWP Program Jaminan Kematian | 304.160.516 |
Tuesday, January 17, 2017
Belanja Non Kementerian / Lembaga
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment