| KEMENTERIAN SOSIAL | 17.525.288.529 |
| SEKRETARIAT JENDERAL | 270.802.171 |
| Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial | 270.802.171 |
| Tata Kelola Kehumasan | 15.265.090 |
| Tata Kelola Keuangan | 71.139.574 |
| Tata kelola Organisasi dan Kepegawaian | 10.177.768 |
| Perencanaan dan Penganggaran | 18.039.691 |
| Penguatan Tata Kelola Administrasi Umum dan Sistem Pengelolaan Aset Barang Milik Negara | 78.151.510 |
| Tata Kelola Penyusunan Peraturan Perundang-Umlangan dan Bantuan Hukum | 8.256.302 |
| Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial | 69.772.236 |
| INSPEKTORAT JENDERAL | 35.342.714 |
| Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial | 35.342.714 |
| Pengawasan dan Pemerikasaan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin | 2.532.675 |
| Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Rehabilitasi Sosial | 2.747.124 |
| Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | 2.242.179 |
| Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Penunjang | 2.536.523 |
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Sosial | 25.284.213 |
| DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL | 415.610.356 |
| Program Pemberdayaan Sosial | 415.610.356 |
| Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan clan Restorasi Sosial | 50.277.570 |
| Pemberdavaan Sosial Perorangan, Keluarga clan Kelembagaan Masyarakat | 147.599.654 |
| Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) | 119.981.277 |
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Pemberdayaan Sosial | 77.509.073 |
| Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial | 20.242.782 |
| DITJEN REHABILITASI SOSIAL | 932.070.067 |
| Program Rehabilitasi Sosial | 298.022.231 |
| Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disahilitas | 298.022.231 |
| Program Rehabilitasi Sosial | 115.743.222 |
| Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia | 115.743.222 |
| Program Rehabilitasi Sosial | 205.946.999 |
| Rehabilitasi Sosial Anak | 205.946.999 |
| Program Rehabilitasi Sosial | 312.357.615 |
| Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza | 145.470.750 |
| Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang | 82.868.254 |
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Rehabilitasi Sosial | 84.018.611 |
| DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 13.362.403.331 |
| Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 13.362.403.331 |
| Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam | 344.886.260 |
| Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial | 128.763.312 |
| Jaminan Sosial Keluarga | 12.837.711.888 |
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial | 51.041.871 |
| DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN | 2.173.536.041 |
| Program Penanganan Fakir Miskin | 2.173.536.041 |
| Penanganan Fakir Miskin Perdesaan | 251.840.749 |
| Penanganan Fakir Miskin Perkotaan | 1.796.847.700 |
| Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara | 82.138.829 |
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Penanganan Kemiskinan | 42.708.763 |
| BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL | 335.523.849 |
| Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial | 46.892.291 |
| Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial | 46.892.291 |
| Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial | 60.319.300 |
| Penelitian Terapan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial | 30.218.380 |
| Penelitian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial | 17.205.563 |
| Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial | 12.895.357 |
| Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial | 228.312.258 |
| Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional (IVI) | 152.691.557 |
| Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Pusat | 36.728.022 |
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badiklitpensos | 22.136.190 |
| Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial | 16.756.489 |
| JUMLAH RM | 17.520.002.981 |
| JUMLAH PNBP / BLU | 5.285.548 |
| JUMLAH PHLN / PHDN | 0 |
| JUMLAH SBSN | 0 |
| JUMLAH TOTAL | 17.525.288.529 |
Tuesday, January 17, 2017
BELANJA KEMENSOS
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment