| A. Pendapatan Negara | 1.750.283.380.176.000 |
| 1. Penerimaan Perpajakan | 1.498.871.646.935.000 |
| a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri | |
| 1. Pendapatan pajak penghasilan | 787.704.689.217.000 |
| 2. PPN barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah | 493.888.705.926.000 |
| 3. pendapatan pajak bumi dan bangunan | 17.295.591.674.000 |
| 4. Pendapatan cukai | 157.158.000.000.000 |
| 5. Pendapatan pajak lainnya | 8.749.560.118.000 |
| b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional | 34.075.100.000.000 |
| 1. pendapatan bea masuk | 33.735.000.000.000 |
| 2. pendapatan bea keluar | 340.100.000.000 |
| 2. PNBP | 250.039.071.639.000 |
| a. Penerimaan SDA | 86.995.859.805.000 |
| 1. penerimaan SDA migas | |
| 2. penerimaan SDA nonmigas | |
| b. Pendapatan bagian laba BUMN | 41.000.000.000.000 |
| c. PNBP lainnya | 84.428.114.466.000 |
| d. Pendapatan BLU | 37.615.097.368.000 |
| 3. Penerimaan Hibah | 1.372.661.602.000 |
| B.Anggaran Belanja Negara | 2.080.451.168.747.000 |
| 1. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat | 1.315.526.103.976.000 |
| Dana Pusat yang di Hibahkan ke daerah | |
| Belanja Non Kementerian/lembaga | 552 triliun |
| Belanja Kementerian/lembaga | 763,6 triliun |
| 2. anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa | 764.925.064.771.000 |
| a. Transfer ke Daerah | 704.925.064.771.000 |
| 1. Dana Perimbangan | 677.079.873.537.000 |
| a) Dana Transfer Umum | 503.632.663.501.000 |
| i. DBH | 92.793.395.139.000 |
| 1. DBH Pajak | 58.576.503.913.000 |
| 2. DBH SDA | 34.216.891.226.000 |
| ii. DAU | 410.839.268.362.000 |
| b) Dana Transfer Khusus | 173.447.210.036.000 |
| i. DAK Fisik | 58.342.210.436.000 |
| 1. DAK Reguler | 20.396.248.563.000 |
| a) Bidang Pendidikan | 6.107.100.000.000 |
| b) Bidang Kesehatan | 10.021.820.000.000 |
| c) Bidang Perumahan dan permukiman sebesar | 654.890.000.000 |
| d) Bidang Pertanian | 1.650.038.563.000 |
| e) Bidang Kelautan dan perikanan | 926.500.000.000 |
| f) Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah | 531.500.000.000 |
| g) Bidang Pariwisata | 504.400.000.000 |
| 2. DAK Penugasan | 34.466.762.990.000 |
| a) Bidang Pendidikan SMK | 1.951.802.990.000 |
| b) Bidang Kesehatan (Rumah Sakit Rujukan/pratama) | 4.831.260.000.000 |
| c) Bidang Air Minum | 1.200.300.000.000 |
| d) Bidang Sanitasi | 1.250.200.000.000 |
| e) Bidang Jalan | 19.690.100.000.000 |
| f) Bidang Pasar | 1.035.700.000.000 |
| g) Bidang lrigasi | 4.005.100.000.000 |
| h) Bidang Energi Skala Kecil dan Menengah | 502.300.000.000 |
| 3. DAK Afirmasi | 3.479.198.883.000 |
| a) Bidang Perumahan dan Permukiman | 383.300.000.000 |
| b) Bidang Transportasi | 844.100.000.000 |
| Bidang Kesehatan sebesar | 2.251.798.883.000 |
| ii. DAK Nonfisik | 115.104.999.600.000 |
| 1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | 45.119.999.600.000 |
| 2. Dana BOP PAUD | 3.581.700.000.000 |
| 3. Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah | 55.573.400.000.000 |
| 4. Dana Tambahan Penghasilan Guru pNS Daerah | 1.400.000.000.000 |
| 5. Dana BOK dan BOKB | 6.910.000.000.000 |
| 6. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM (PK2 UKM) | 100.000.000.000 |
| 7. Tunjangan Khusus Guru PNS Daerah di Daerah Khusus | 1.669.900.000.000 |
| 8. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar | 750.000.000.000 |
| 2. DID | 7.500.000.000.000 |
| 3. Dana Otonomi Khusus dan DI Yograkarta | 20.345.191.234.000 |
| 1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua | 5.615.816.932.000 |
| 2. Dana Otonomi Khusus Provinsi papua Barat | 2.406.778.685.000 |
| Alokasi Dana otonomi Khusus provinsi Aceh | 8.022.595.617.000 |
| a) Dana Tambahan Infrastruktur bagi provinsi papua | 2.625.000.000.000 |
| b) Dana Tambahan Infrastruktur bagi provinsi papua Barat | 875.000.000.000 |
| b) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yograkarta | 800.000.000.000 |
| b. Dana Desa | 60.000.000.000.000 |
| C.Pembiayaan | 330.167.788.571.000 |
Wednesday, January 11, 2017
APBN 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment