KEMENTERIAN KESEHATAN | 58.267.137.647 |
SEKRETARIAT JENDERAL | 29.125.014.883 |
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan | 3.566.904.793 |
Perumusan Peraturan Perundang-Undangan dan Organisasi | 14.017.305 |
Pembinaan Administrasi Kepegawaian | 53.962.736 |
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara | 17.440.309 |
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan | 72.678.020 |
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji | 2.854.556.118 |
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | 81.814.317 |
Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri | 10.786.291 |
Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji | 313.445.591 |
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat | 61.263.279 |
Penanggulangan Krisis Kesehatan | 38.460.976 |
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia | 31.927.583 |
Peningkatan Analis s Determinan Kesehatan | 16.552.268 |
Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional | 25.558.110.090 |
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS | 25.558.110.090 |
INSPEKTORAT JENDERAL | 114.153.583 |
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan | 114.153.583 |
Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat I | 10.175.020 |
Peningkatan Pengawasan Prograrn/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat II | 12.755.332 |
Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat III | 9.004.453 |
Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat IV | 9.483.847 |
Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kesehatan | 6.698.000 |
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan | 66.036.931 |
DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | 2.330.521.324 |
Program Pembinaan Kesehatan Masvarakat | 2.138.881.162 |
Pembinaan Gizi Masvarakat | 1.204.415.277 |
Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga | 92.759.000 |
Pembinaan Kesehatan Keluarga | 193.789.500 |
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 427.803.595 |
Penyehatan Lingkungan | 220.113.790 |
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat | . 191.640.162 |
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat | 191.640.162 |
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | 14.735.829.533 |
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan | 14.710.807.290 |
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer | 40.460.589 |
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | 64.902.867 |
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan | 14.539.394.068 |
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradis onal | 16.987.634 |
Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan | 49.062.132 |
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan | 25.022.243 |
Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 25.022.243 |
DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | 3.140.486.832 |
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | 33.746.710 |
Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 33.746.710 |
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | 1.935.230.373 |
Surveilans dan Karantina Kesehatan | 763.689.470 |
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor clan Zoonotik | 317.350.537 |
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung | 698.627.170 |
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 155.563.196 |
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | 1.171.509.749 |
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | 1.171.509.749 |
DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | 2.978.429.542 |
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan | 2.886.872.576 |
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian | 31.792.857 |
Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan | 2.755.368.645 |
Peningkatan Produksi dan D stribusi Kefarmasian | 45.774.214 |
Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) | 28.889.006 |
Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) | 25.047.854 |
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan | 91.556.966 |
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan | 91.556.966 |
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN | 829.510.330 |
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | 666.562.330 |
Penelitian dan Pengembangan Biomeclis dan Teknologi Dasar Kesehatan | 154.349.460 |
Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat | 157.759.249 |
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan | 91.379.759 |
Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan | 81.489.891 |
Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional | 70.842.807 |
Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit | 110.741.164 |
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | 162.948.000 |
Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program penelitian dan pengembangan Kesehatan | 162.948.000 |
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN | 5.013.191.620 |
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) | 3.263.191.620 |
Peningkatan Mutu SDM Kesehatan | 470.049.000 |
Pelatihan SDM Kesehatan | 332.901.984 |
Pendidikan SDM Kesehatan | 99.803.209 |
Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan | 273.261.338 |
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 2.087.176.089 |
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) | 1.750.000.000 |
Pemhinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi | 1.000.000.000 |
Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan | 750.000.000 |
JUMLAH RM | 47.635.803.040 |
JUMLAH PNBP / BLU | 10.623.984.607 |
JUMLAH PHLN / PHDN | 7.350.000 |
JUMLAH SBSN | 0 |
JUMLAH TOTAL | 58.267.137.647 |
Wednesday, January 18, 2017
BELANJA KEMENTERIAN KESEHATAN
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment