Pembiayaan Utang | 384.690.492.778 |
Surat Berharga Negara (New) | 399.992.586.000 |
Pinjaman (Neto) | -15.302.093.225 |
Pinjaman Dolma Negeri (Neto) | 1.486.800.000 |
Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) | 2.500.000.000 |
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri | -1.013.200.000 |
Pinjaman Luar Mager' (Nato) | -16.788.893.225 |
Pcnitrikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) | 48.293.174.075 |
Pitnatnitn Tunni | 13.300.000.000 |
Pinjanum Kegialan | 34.993,174,075 |
Pinjaman Kegialan Pcmcrintah Pusat | 24.921.745.787 |
Pinjaman Kegiatan Kementerian Negara/Lembaga | 23.905,481,787 |
Pinjaman Kegiatan Diterushibalikan | 1.016.264.000 |
Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pcmda | 10.071.428.288 |
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri | -65.082.067.300 |
Pembiayaan Investasi | 47.488.928.936 |
Investasi Kepada BUMN | -4.000.000.000 |
PMN kcpada PT Pennuninan Infrastruktur Indonesia (Persero) | -1.000.000.000 |
PMN kepada PT Samna Multigriya Finansial (Persero) | •1.000.000.000 |
PMN kepada PT Swarm Multi Infrastruktur (Persero) | -2.000.000.000 |
Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya | -6.800.000.000 |
PMN kepadu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) | -3.200.000.000 |
PMN kepadu BPJS Kesehatan untuk Program KJS Kesehatan | -3.600.000.000 |
Investasi Kepada BLU | 34.700.000.000 |
Dana Bergulir | -10.700.000.000 |
Pusat Pcngelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) | -9.700.000.000 |
Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMLIKP) | -500.000.000 |
Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM | -500.000.000 |
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) | -2.500.000.000 |
Lembaga Manajemen Met Negara (LMAN) | -20.000.000.000 |
Pusat Investasi Pemerintah | -1.500.000.000 |
Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan International/Badan Usaha Intemasional | -1.988.928.936 |
Islamic Development Bank (1DB) | -75.923.436 |
The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD) | -41.030.500 |
International Fund for Agricultural Development (WAD) | -39.900.000 |
International Development Association (IDA) | -44.289.000 |
Asian Infrastructure Investment Bank (411B) | -1.787.786.000 |
Pemberian Pinjaman | 4.409.681.268 |
Pinjaman kepada BIJMN/Pcmda/ Lembaga/Badan Lainnva | -6.409.651.268 |
Pinjammt kepada BUMN/Pemda (Neto) | -6.409.651.268 |
Pinjaman kepada BUMN/Pemda (Bruto) | -10.071.428.288 |
PT Perusahaan Listrik Ncgara (Persero) | -5.153.181.609 |
PT Pertamina (Persero) | -1.020.788.173 |
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) | -12.576.467 |
PT Samna Multi Infrastruktur (Persero) | -5.000.000 |
Pcmerintah Provinsi DKI Jakarta | -3.866.196.499 |
Pemerintah Provinsi Acch | -13.685.540 |
Pencrimaan Cicilan Pengembrdian Pinjaman kepada BUMN/Pcmda | 3.661.777.020 |
Kewajiban Penjaminan | -924.124.000 |
Pcnugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional | -721.124.000 |
Percepatan Pembangunan Pembangltit Tcnaga Listrik yang Menggunakan Batubara | -449.679.000 |
Percepatan Penycdiaan Air Minum | -1.137.000 |
Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan MetaJui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur | -209.867.000 |
Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Intemasional kepada Badan Usaha Milik Negara | -21.067.000 |
Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera Penugasan Penyediaan Pembiayaan | -39.374.000 |
Infrastruktur Daerah kepada BUMN | -203.000.000 |
Pembiayaan Lainnya | 300.000.000 |
Hasil Pengelolaan Aset | 300.000.000 |
JUMLAH TOTAL | 330.167.788.571 |
Monday, January 16, 2017
PEMBIAYAAN
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment