| Dana Transfer Khusus | 173.447.210.036.000 |
| DAK Fisik | 58.342.210.436.000 |
| 1. DAK Reguler | 20.396.248.563.000 |
| a) Bidang Pendidikan | 6.107.100.000.000 |
| b) Bidang Kesehatan | 10.021.820.000.000 |
| c) Bidang Perumahan dan permukiman sebesar | 654.890.000.000 |
| d) Bidang Pertanian | 1.650.038.563.000 |
| e) Bidang Kelautan dan perikanan | 926.500.000.000 |
| f) Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah | 531.500.000.000 |
| g) Bidang Pariwisata | 504.400.000.000 |
| 2. DAK Penugasan | 34.466.762.990.000 |
| a) Bidang Pendidikan SMK | 1.951.802.990.000 |
| b) Bidang Kesehatan (Rumah Sakit Rujukan/pratama) | 4.831.260.000.000 |
| c) Bidang Air Minum | 1.200.300.000.000 |
| d) Bidang Sanitasi | 1.250.200.000.000 |
| e) Bidang Jalan | 19.690.100.000.000 |
| f) Bidang Pasar | 1.035.700.000.000 |
| g) Bidang lrigasi | 4.005.100.000.000 |
| h) Bidang Energi Skala Kecil dan Menengah | 502.300.000.000 |
| 3. DAK Afirmasi | 3.479.198.883.000 |
| a) Bidang Perumahan dan Permukiman | 383.300.000.000 |
| b) Bidang Transportasi | 844.100.000.000 |
| Bidang Kesehatan sebesar | 2.251.798.883.000 |
| DAK Nonfisik | 115.104.999.600.000 |
| 1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | 45.119.999.600.000 |
| 2. Dana BOP PAUD | 3.581.700.000.000 |
| 3. Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah | 55.573.400.000.000 |
| 4. Dana Tambahan Penghasilan Guru pNS Daerah | 1.400.000.000.000 |
| 5. Dana BOK dan BOKB | 6.910.000.000.000 |
| 6. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM (PK2 UKM) | 100.000.000.000 |
| 7. Tunjangan Khusus Guru PNS Daerah di Daerah Khusus | 1.669.900.000.000 |
| 8. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar | 750.000.000.000 |
Wednesday, January 11, 2017
DAK
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment