PUSAT | Kasus | Rp(juta) | PEMDA | Kasus | Rp(juta) | |
A. Kelemahan SPI | 983,00 | A. Kelemahan SPI | 6.053,00 | |||
B. Ketidakpatuhan | 1.259,00 | 4.746.265,92 | B. Ketidakpatuhan | 6.115,00 | 2.087.491,45 | |
Kerugian | 586,00 | 636.023,05 | Kerugian | 2.525,00 | 1.130.169,18 | |
Potensi rugi | 57,00 | 2.624.154,47 | Potensi rugi | 413,00 | 419.601,99 | |
kurang penerimaan | 205,00 | 1486108.4 | kurang penerimaan | 846,00 | 537.720,28 | |
Penyimpangan adm | 411,00 | Penyimpangan adm | 2.331,00 | |||
C.Temuan ... | 21,00 | 949,58 | C.Temuan ... | - | - | |
tidak hemat | 3,00 | 249,58 | tidak hemat | • | - | |
tidak efesien | - | - | tidak efesien | - | - | |
tidak efektif | 18,00 | 700,00 | tidak efektif | - | - | |
Total (A+B+C) | 2.263,00 | 4.747.235,50 | ||||
Serah,setor negara | 107.437,98 | |||||
BUMN | Kasus | Rp(juta) | ||||
A. Kelemahan SPI | 248,00 | |||||
B. Ketidakpatuhan | 175,00 | 18.310.986,13 | ||||
Kerugian | 24,00 | 40.288,90 | ||||
Potensi rugi | 14,00 | 1.851.414,28 | ||||
kurang penerimaan | 37,00 | 16.429.282,95 | ||||
Penyimpangan adm | 100,00 | |||||
C.Temuan ... | 143,00 | 2.252.280,87 | ||||
tidak hemat | 9,00 | 11.713,36 | ||||
tidak efesien | 30,00 | 574.315,17 | ||||
tidak efektif | 104,00 | 1.666.252,34 | ||||
12 Tema PemeriksaanBPK |
Wednesday, October 18, 2017
IHPS I Tahun 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment