Satker | Kegiatan | Rp (juta) |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI DKI JAKARTA | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum | 49,10 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 87,50 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAKARTA PUSAT | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | - |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAKARTA UTARA | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 44,45 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAKARTA BARAT | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | - |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAKARTA SELATAN | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 76,79 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAKARTA TIMUR | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | - |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | - |
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA | Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah | 51,68 |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum | 250,59 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOGOR | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 3.322,99 |
DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUKABUMI | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 2.289,84 |
BAPPEDA KABUPATEN CIANJUR | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I | 339,75 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN CIANJUR | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 2.841,23 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BEKASI | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 200,00 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARAWANG | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.597,00 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.103,65 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SUBANG | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.841,53 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.869,56 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 745,95 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GARUT | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 2.340,21 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TASIKMALAYA | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.952,17 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIAMIS | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.599,61 |
BAPPEDA KABUPATEN CIREBON | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I | 256,44 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 2.200,66 |
BAPPEDA KABUPATEN KUNINGAN | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I | 582,11 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.632,38 |
BAPPEDA KAB. INDRAMAYU | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I | 637,04 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAMAYU | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.856,21 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJALENGKA | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.538,71 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG BARAT | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 2.605,35 |
DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PANGANDARAN | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 687,34 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 583,95 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.144,35 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 534,92 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 499,78 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 2.332,42 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.105,73 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 472,87 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIMAHI | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 709,87 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJAR | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 544,27 |
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL DI YOGYAKARTA | Pendidikan dan Pelatihan Regional | 11.388,75 |
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL DI YOGYAKARTA | Pendidikan dan Pelatihan Regional | 10.405,36 |
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL DI YOGYAKARTA | Pendidikan dan Pelatihan Regional | 295,13 |
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL MAKASSAR | Pendidikan dan Pelatihan Regional | 5.486,50 |
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL MAKASSAR | Pendidikan dan Pelatihan Regional | 8.197,31 |
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL MAKASSAR | Pendidikan dan Pelatihan Regional | 1.549,31 |
INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT | Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I | 994,06 |
INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT | Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II | 1.489,27 |
INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT | Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat III | 2.521,72 |
INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT | Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat IV | 2.813,65 |
INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal | 22.347,68 |
INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal | 9.567,11 |
INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT | Penegakan Integritas, Pemeriksaaan dan Pengusutan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah | 2.046,97 |
INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT | TIDAK TERDAFTAR REFERENSI | - |
INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT | TIDAK TERDAFTAR REFERENSI | - |
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM | Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan | 12.083,41 |
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM | Fasilitasi Politik dalam Negeri | 22.935,62 |
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM | Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 6.491,59 |
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM | Fasilitasi Kewaspadaan Nasional | 10.454,44 |
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM | Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan | 9.453,75 |
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum | 24.658,02 |
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum | 15.240,44 |
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum | 205,23 |
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN | Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah | 7.737,21 |
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN | Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara | 8.569,23 |
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN | Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat | 7.199,32 |
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN | Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran | 6.673,08 |
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN | Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi | 5.330,69 |
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN | Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan | 28.039,09 |
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN | Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan | 12.741,57 |
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN | Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan | 560,14 |
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN | TIDAK TERDAFTAR REFERENSI | - |
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN | TIDAK TERDAFTAR REFERENSI | - |
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA | Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa | 13.910,02 |
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA | Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa | - |
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA | Kelembagaan dan Kerjasama Desa | 14.979,56 |
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA | Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa | 17.093,81 |
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA | Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa | 26.073,42 |
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA | Evaluasi Perkembangan Desa | 12.550,54 |
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bina Pemerintah Desa | 31.497,69 |
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bina Pemerintah Desa | 38.527,00 |
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bina Pemerintah Desa | 6.638,17 |
BALAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA YOGYAKARTA | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional | 4.731,29 |
BALAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA YOGYAKARTA | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional | 6.016,70 |
BALAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA YOGYAKARTA | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional | 246,35 |
BALAI BESAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA MALANG | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional | 3.240,89 |
BALAI BESAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA MALANG | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional | 6.353,45 |
BALAI BESAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA MALANG | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional | 515,96 |
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 3.913,76 |
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT | Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah | 332,50 |
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT | Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi | 113,65 |
BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I | 284,63 |
BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda | 210,89 |
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT | Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat | - |
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI JAWA BARAT | Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa | - |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH | Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran | 475,29 |
BAPPEDA KABUPATEN SEMARANG | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I | 435,64 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SEMARANG | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.251,53 |
BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI JAWA TENGAH | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum | 99,04 |
BAPPEDA KABUPATEN KENDAL | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I | - |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.565,16 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 886,64 |
BAPPEDA KABUPATEN GROBOGAN | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I | 57,03 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.991,51 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEKALONGAN | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.751,47 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BATANG | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.387,63 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEGAL | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 2.027,66 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TEGAL | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 797,66 |
BAPPEDA KABUPATEN BREBES | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I | 296,70 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 2.499,58 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PATI | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.955,51 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 632,74 |
BAPPEDA KABUPATEN PEMALANG | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I | 315,32 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEPARA | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.372,06 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.958,97 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REMBANG | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 819,66 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BLORA | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.151,12 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUMAS | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 2.669,59 |
BAPPEDA KABUPATEN CILACAP | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I | 72,47 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CILACAP | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 2.617,72 |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA | TIDAK TERDAFTAR REFERENSI | - |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURBALINGGA | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.392,84 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANJARNEGARA | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 809,66 |
BAPPEDA KABUPATEN MAGELANG | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I | 23,79 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGELANG | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.810,77 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.246,12 |
KANTOR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 647,69 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.467,52 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.580,34 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KLATEN | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.592,66 |
BAPPEDA KABUPATEN BOYOLALI | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I | 412,07 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOYOLALI | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.465,57 |
BAPPEDA KABUPATEN SRAGEN | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I | 60,71 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SRAGEN | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.511,38 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUKOHARJO | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.117,32 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.466,62 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.779,18 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 2.195,46 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SALATIGA | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 563,04 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKALONGAN | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 460,03 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 166,95 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.192,65 |
BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I | 53,08 |
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TENGAH | Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa | -28,00 |
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TENGAH | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 3.510,86 |
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH | Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah | - |
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I | 12.580,45 |
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III | 8.556,78 |
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah II | 22.342,28 |
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH | Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah | 9.377,39 |
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah IV | 9.557,14 |
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda | 30.453,96 |
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda | 19.170,76 |
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda | 3.221,37 |
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH | TIDAK TERDAFTAR REFERENSI | - |
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda | 157,15 |
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TENGAH | Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat | - |
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KAB. BANTUL | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I | 544,21 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.174,84 |
BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI D.I. YOGYAKARTA | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum | 240,03 |
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN SLEMAN | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I | 78,01 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.303,70 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNG KIDUL | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.035,47 |
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. GUNUNGKIDUL | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I | 332,34 |
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KAB. KULON PROGO | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I | 82,39 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KULONPROGO | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 833,55 |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI DI YOGYAKARTA | Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran | 168,90 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 583,50 |
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 383,51 |
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA | Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah | 247,08 |
BAPPEDA PROVINSI YOGYAKARTA | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I | 83,13 |
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DI YOGYAKARTA | Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat | 51,24 |
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT PROVINSI D.I. YOGYAKARTA | Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa | - |
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda | 250,85 |
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA JAWA TIMUR | Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat | 340,46 |
