KANTOR STAF PRESIDEN | Pemberian Dukungan Kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Melaksanakan Pengendalian Program-Program Prioritas Nasional, Komunikasi Politik, dan Pengelolaan Isu Strategis | 28.464,27 |
KANTOR STAF PRESIDEN | Pemberian Dukungan Kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Melaksanakan Pengendalian Program-Program Prioritas Nasional, Komunikasi Politik, dan Pengelolaan Isu Strategis | 21.498,34 |
KANTOR STAF PRESIDEN | Pemberian Dukungan Kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Melaksanakan Pengendalian Program-Program Prioritas Nasional, Komunikasi Politik, dan Pengelolaan Isu Strategis | 9.948,21 |
SEKRETARIAT NEGARA | Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian | 1.247,99 |
SEKRETARIAT NEGARA | Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara | 214.642,00 |
SEKRETARIAT NEGARA | Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara | 15.386,17 |
SEKRETARIAT NEGARA | Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan serta Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sekretariat Negara | 433,69 |
SEKRETARIAT NEGARA | Penyelenggaraan Pengawasan Kementerian Sekretariat Negara | 927,65 |
SEKRETARIAT NEGARA | Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran | 564,24 |
SEKRETARIAT NEGARA | Penyelenggaraan Acara/Keprotokolan, Ketatausahaan, dan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara | 2.088,83 |
SEKRETARIAT NEGARA | Penyelenggaraan Acara/Keprotokolan, Ketatausahaan, dan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara | - |
SEKRETARIAT NEGARA | Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kementerian Sekretariat Negara | 6.380,41 |
SEKRETARIAT NEGARA | Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kementerian Sekretariat Negara | - |
SEKRETARIAT NEGARA | Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara | 4.190,31 |
SEKRETARIAT NEGARA | Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara | 11.465,51 |
SEKRETARIAT NEGARA | Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum Lainnya Kementerian Sekretariat Negara | 307.734,00 |
SEKRETARIAT NEGARA | Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum Lainnya Kementerian Sekretariat Negara | 10.786,19 |
SEKRETARIAT NEGARA | Penanganan Pengaduan Masyarakat | 624,09 |
SEKRETARIAT NEGARA | Pelaksanaan Hubungan Dengan Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural dan Lembaga Daerah | 388,54 |
SEKRETARIAT NEGARA | Pelaksanaan Hubungan Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik | 697,82 |
SEKRETARIAT NEGARA | Pelaksanaan Analisis dan Administrasi di Bidang Litigasi dan Bantuan Hukum, Ekstradisi, Prerogatif dan Naturalisasi, serta Pengadministrasian Peraturan Perundang-undangan | 498,24 |
SEKRETARIAT NEGARA | Penyelenggaraan Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri | 5.829,13 |
SEKRETARIAT NEGARA | Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian | 106,26 |
SEKRETARIAT NEGARA | Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pejabat Negara serta Administrasi Lainnya yang berkaitan Dengan Pejabat Negara | 410,72 |
SEKRETARIAT NEGARA | Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara | 437,26 |
SEKRETARIAT NEGARA | Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 117,05 |
SEKRETARIAT NEGARA | Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah | 41,82 |
SEKRETARIAT NEGARA | Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pejabat Pemerintahan serta Administrasi Lainnya yang berkaitan dengan Pejabat Pemerintahan | 144,91 |
SEKRETARIAT NEGARA | Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | 108,17 |
ISTANA KEPRESIDENAN JAKARTA | Pelaksanaan Tugas Administrasi Kesekretariatan | 52.016,74 |
ISTANA KEPRESIDENAN JAKARTA | Pelaksanaan Tugas Administrasi Kesekretariatan | 7.890,55 |
ISTANA KEPRESIDENAN JAKARTA | Pelaksanaan Tugas Administrasi Kesekretariatan | - |
ISTANA KEPRESIDENAN JAKARTA | Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Jakarta | 39.032,13 |
ISTANA KEPRESIDENAN JAKARTA | Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Jakarta | 40,43 |
ISTANA KEPRESIDENAN JAKARTA | Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Istana Kepresidenan | 25.144,41 |
ISTANA KEPRESIDENAN JAKARTA | Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Istana Kepresidenan | 5.686,77 |
ISTANA KEPRESIDENAN JAKARTA | Penyelenggaraan Dukungan Pers Media dan Informasi | 1.416,35 |
ISTANA KEPRESIDENAN JAKARTA | Penyelenggaraan Dukungan Pers Media dan Informasi | - |
ISTANA KEPRESIDENAN JAKARTA | Penyelenggaraan Keprotokolan | 49.138,20 |
ISTANA KEPRESIDENAN BOGOR | Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Bogor | 7.199,21 |
ISTANA KEPRESIDENAN BOGOR | Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Bogor | 15.163,76 |
ISTANA KEPRESIDENAN BOGOR | Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Bogor | 2.724,39 |
ISTANA KEPRESIDENAN YOGYAKARTA | Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Yogyakarta | 7.200,90 |
ISTANA KEPRESIDENAN YOGYAKARTA | Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Yogyakarta | 9.648,96 |
ISTANA KEPRESIDENAN YOGYAKARTA | Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Yogyakarta | 4.717,03 |
ISTANA KEPRESIDENAN TAMPAK SIRING BALI | Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali | 6.584,54 |
ISTANA KEPRESIDENAN TAMPAK SIRING BALI | Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali | 8.916,58 |
ISTANA KEPRESIDENAN TAMPAK SIRING BALI | Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali | 570,07 |
SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Militer Presiden | 500,64 |
SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Militer Presiden | 2.709,00 |
SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Militer Presiden | - |
SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN | Penyelenggaraan Dukungan Teknis dan Administrasi Personel TNI dan Polri | 1.300,73 |
SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN | Pengkoordinasian Pengamanan Fisik dan Non Fisik bagi VVIP | 1.957,52 |
SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN | Penyelenggaraan Administrasi Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan | 18.262,76 |
SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN | TIDAK TERDAFTAR REFERENSI | - |
PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN | Perencanaan dan Penganggaran Paspampres | 542,47 |
PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN | Pengawasan Internal Paspampres | 216,87 |
PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN | Intelijen Paspampres | 585,00 |
PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN | Operasi dan Latihan Paspampres | 1.190,90 |
PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN | Personil Pengamanan Paspampres | 6.653,70 |
PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN | Dukungan Umum Logistik Paspampres | 10.715,96 |
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN | Pelaksanaan Dukungan Perencanaan Anggaran, Keuangan dan Manajemen Kinerja | 2.976,61 |
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN | Pelaksanaan Dukungan Perencanaan Anggaran, Keuangan dan Manajemen Kinerja | 14.197,52 |
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN | Pelaksanaan Dukungan Tata Usaha, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Kepegawaian | 4.669,01 |
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN | Pelaksanaan Dukungan Tata Usaha, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Kepegawaian | - |
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN | Pelaksanaan Dukungan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan | 630,24 |
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN | Pelaksanaan Dukungan Sarana Prasarana Sekretariat Wakil Presiden | 20.694,24 |
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN | Pelaksanaan Dukungan Sarana Prasarana Sekretariat Wakil Presiden | 2.478,25 |
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN | Pelaksanaan Dukungan Keprotokolan Wakil Presiden | 35.710,63 |
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN | Pelaksanaan Dukungan Keprotokolan Wakil Presiden | 29,49 |
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN | Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia | - |
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN | Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 169,35 |
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN | Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri | 127,07 |
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN | Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Peningkatan dan Pengembangan Kesejahteraan | - |
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN | Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi Publik | 125,78 |
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN | Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Infrastruktur, Energi, dan Tata Ruang | 95,97 |
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN | Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik | 250,75 |
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN | Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Politik, Hukum dan Keamanan | 104,21 |
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN | Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana | - |
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN | Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Hayati | 149,97 |
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN | Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha | 187,85 |
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN | Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Industri, Perdagangan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif | 246,34 |
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) | Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban dan Dukungan Lainnya di Lingkungan LPSK | 4.487,90 |
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) | Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban dan Dukungan Lainnya di Lingkungan LPSK | 48.260,92 |
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) | Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban dan Dukungan Lainnya di Lingkungan LPSK | 3.647,69 |
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) | TIDAK TERDAFTAR REFERENSI | - |
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELANGGANG OLAH RAGA BUNG KARNO (BLU) | Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Ppkgbk | 43.816,70 |
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELANGGANG OLAH RAGA BUNG KARNO (BLU) | Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan Usaha di Lingkungan Ppkgbk | 14.446,02 |
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELANGGANG OLAH RAGA BUNG KARNO (BLU) | Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan Usaha di Lingkungan Ppkgbk | 142,09 |
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELANGGANG OLAH RAGA BUNG KARNO (BLU) | Pengelolaan dan Penatausahaan Kepegawaian, Hukum, Humas dan Kerumahtangaan di Lingkungan PPKGBK | 14.614,59 |
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN (BLU) | Dukungan Manajemen Kawasan Kemayoran | 54.447,53 |
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN (BLU) | Dukungan Manajemen Kawasan Kemayoran | 361,60 |
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN (BLU) | Pengusahaan Kawasan Kemayoran | 7.410,82 |
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN (BLU) | Pengusahaan Kawasan Kemayoran | - |
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN (BLU) | Pengembangan Kawasan Kemayoran | 2.291,30 |
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN (BLU) | Pengembangan Kawasan Kemayoran | 456,00 |
DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN | Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi | 906,51 |
DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN | Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden | 3.300,23 |
DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN | Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden | 25.731,36 |
DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN | Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden | 383,96 |
ISTANA KEPRESIDENAN CIPANAS | Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Cipanas | 5.898,16 |
ISTANA KEPRESIDENAN CIPANAS | Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Cipanas | 6.862,10 |
ISTANA KEPRESIDENAN CIPANAS | Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Cipanas | 3.034,61 |
Saturday, April 29, 2017
KEMENSETNEG
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment