Komponen Anggaran Pendidikan | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
1. | Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat | 96,48 | 105,36 | 117,23 | 126,24 | 128,18 | 154,36 | 144,96 | 145,41 |
A. | Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga | 96,48 | 105,36 | 117,23 | 126,24 | 128,18 | 154,36 | 141,69 | 141,83 |
a. | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 62,96 | 67,34 | 77,18 | 79,71 | 76,56 | 53,28 | 43,61 | 39,82 |
b. | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,71 | 39,59 | 38,73 |
c. | Kementerian Agama | 26,52 | 30,36 | 33,49 | 38,77 | 44,57 | 49,41 | 46,47 | 50,44 |
d. | Kementerian Negara/Lembaga lainnya | 7,00 | 7,65 | 6,57 | 7,76 | 7,05 | 8,97 | 12,03 | 12,84 |
B. | Anggaran Pendidikan pada BA BUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 | 3,58 |
2. | Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa | 127,75 | 158,97 | 186,62 | 214,10 | 238,84 | 254,18 | 266,63 | 268,18 |
a. | DBH yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan | 0,75 | 0,88 | 0,99 | 0,90 | 1,20 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
b. | DAU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan | 95,92 | 104,29 | 113,86 | 128,07 | 135,64 | 134,97 | 142,09 | 147,86 |
c. | Dana Transfer Khusus | 28,77 | 51,09 | 68,48 | 81,40 | 97,90 | 114,35 | 119,92 | 115,50 |
1. | DAK Fisik | 9,33 | 10,04 | 10,04 | 11,09 | 10,04 | 10,04 | 2,67 | 8,06 |
2. | DAK Non Fisik | 18,04 | 39,66 | 57,05 | 68,92 | 86,47 | 102,65 | 117,25 | 107,44 |
i. | Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | 10,99 | 18,54 | 30,56 | 43,06 | 60,54 | 70,25 | 69,76 | 55,57 |
ii. | Bantuan Operasional Sekolah | 0,00 | 16,81 | 23,59 | 23,45 | 24,07 | 31,30 | 43,92 | 45,12 |
3. | Dana Insentif Daerah | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,66 | 0,00 | 0,00 |
d. | Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan | 2,31 | 2,71 | 3,29 | 3,73 | 4,09 | 4,23 | 4,62 | 4,81 |
3. | Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan | 1,00 | 2,62 | 7,00 | 5,00 | 8,36 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
4. | Anggaran Pendidikan (1 + 2 + 3) | 225,23 | 266,94 | 310,85 | 345,34 | 375,37 | 408,54 | 416,59 | 416,09 |
5. | Total Belanja Negara | 1126,15 | 1320,75 | 1548,31 | 1726,19 | 1876,87 | 1984,15 | 2082,95 | 2080,45 |
RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN (4 : 5) x 100 (%) | 20,00 | 20,21 | 20,08 | 20,01 | 20,00 | 20,59 | 20,00 | 20,00 |
Saturday, April 29, 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment