Uraian (triliun rupiah) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
I. | Kementerian Negara/Lembaga | 13 | 23,9 | 27,7 | 27 | 23,1 | 44,1 | 42,2 | 37,8 |
1. 018 Kementerian Pertanian | 8 | 16 | 18,2 | 15,9 | 13,2 | 28,7 | 27,6 | 22,1 | |
2. 032 Kementerian Kelautan Perikanan | 1,9 | 3,7 | 4,4 | 4,8 | 4,3 | 6,7 | 8 | 7,2 | |
3. 033 Kementerian PU dan PERA | 3,1 | 4,2 | 5,1 | 6,3 | 5,7 | 8,6 | 6,7 | 6,8 | |
II. | Non K/L | 39,2 | 37,6 | 40,8 | 42,4 | 44,2 | 66,1 | 75,6 | 62,4 |
1. Subsidi | 35,7 | 33 | 33,1 | 38,3 | 39,5 | 53,3 | 53,6 | 52,2 | |
a. Subsidi Pangan | 15,2 | 16,5 | 19,1 | 20,3 | 18,2 | 21,8 | 22,5 | 19,8 | |
b. Subsidi Pupuk | 18,4 | 16,3 | 14 | 17,6 | 21 | 31,3 | 30,1 | 31,2 | |
c. Subsidi Benih | 2,2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 1 | 1,3 | |
d. Subsidi bunga kredit resi gudang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Belanja Lain-lain | 1 | 1,5 | 4,5 | - | - | 1,5 | 4,2 | 4,5 | |
a. Cadangan Beras Pemerintah | 1 | 1 | 2 | - | - | 1,5 | 2 | 2,5 | |
b. Cadangan Stabilisasi Pangan | - | - | 1,4 | - | - | - | 2,2 | 2 | |
3.Transfer ke Daerah (DAK) | 2,5 | 3,1 | 3,2 | 4 | 4,7 | 11,4 | 17,9 | 5,7 | |
a. DAK Irigasi | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | - | 13,9 | 4 | |
b. DAK Pertanian | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | - | 3,9 | 1,7 | |
Total | 52,2 | 61,4 | 68,5 | 69,4 | 67,3 | 110,2 | 117,9 | 100,2 |
Saturday, April 29, 2017
ANGGARAN KETAHANAN PANGAN, 2010-2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment