NO | FUNGSI | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
LKPP | LKPP | LKPP | LKPP | APBNP | APBN | ||
1 | PELAYANAN UMUM | 647.998,60 | 705.724,20 | 797.763,60 | 624.497,70 | 322.588,10 | 355.192,05 |
2 | PERTAHANAN | 61.226,90 | 87.510,10 | 86.113,30 | 105.907,30 | 109.003,90 | 107.873,14 |
3 | KETERTIBAN DAN KEAMANAN | 29.096,50 | 36.120,40 | 34.856,60 | 52.941,30 | 122.930,50 | 121.028,40 |
4 | EKONOMI | 105.574,50 | 108.082,60 | 97.140,80 | 177.105,20 | 331.005,00 | 310.464,16 |
5 | PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP | 8.814,10 | 10.590,40 | 9.326,40 | 9.874,50 | 11.007,20 | 11.839,73 |
6 | PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM | 26.440,90 | 33.790,00 | 26.244,30 | 16.981,10 | 34.340,70 | 390.711,25 |
7 | KESEHATAN | 15.181,70 | 17.577,00 | 10.893,40 | 23.225,70 | 66.069,80 | 61.829,73 |
8 | PARIWISATA | 2.516,30 | 1.818,80 | 1.469,00 | 3.166,30 | 5.868,60 | 5.262,10 |
9 | AGAMA | 3.419,70 | 3.872,80 | 4.001,90 | 5.097,90 | 9.778,40 | 9.208,68 |
10 | PENDIDIKAN | 105.207,50 | 114.969,10 | 122.697,00 | 143.638,70 | 143.262,10 | 143.392,34 |
11 | PERLINDUNGAN SOSIAL | 5.081,50 | 17.107,50 | 13.070,80 | 20.867,80 | 150.841,70 | 157.863,13 |
XX | Tidak terdaftar dalam referensi | 319,4 | 77 | -27,9 | - | - | - |
Jumlah | 1.010.558,20 | 1.137.162,90 | 1.203.577,20 | 1.183.303,70 | 1.306.696,00 | 1.315.526,10 |
Saturday, April 29, 2017
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2012 - 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment