No | URAIAN | RAPBN | APBN | RAPBNP | APBNP | LKPP |
(miliar rupiah) | 639.993,04 | 647.041,27 | 664.121,91 | 664.600,74 | 623.139,61 | |
I. | Transfer Ke Daerah | 630.926,84 | 637.975,07 | 643.355,71 | 643.834,54 | 602.373,41 |
A. | Dana Perimbangan | 509.499,17 | 516.401,04 | 521.281,68 | 521.760,52 | 485.818,46 |
1. | Dana Bagi Hasil | 124.449,46 | 127.692,52 | 112.573,16 | 110.051,99 | 78.053,38 |
a. | Pajak | 50.552,68 | 50.568,68 | 54.156,61 | 54.216,61 | 35.771,36 |
1) | Pajak Bumi dan Bangunan | 25.016,12 | 25.016,12 | 25.021,58 | 25.021,58 | 19.037,84 |
2) | BPHTB | - | - | - | - | - |
2) | Pajak Penghasilan | 23.141,42 | 23.141,42 | 26.412,67 | 26.412,67 | 13.975,56 |
3) | Cukai Tembakau | 2.395,14 | 2.411,14 | 2.722,36 | 2.782,36 | 2.757,96 |
b. | Sumber Daya Alam | 73.896,78 | 77.123,85 | 58.416,55 | 55.835,39 | 42.282,02 |
1) | Minyak Bumi | 28.602,21 | 30.770,28 | 15.682,11 | 13.912,75 | 11.049,09 |
2) | Gas Bumi | 19.991,28 | 21.050,27 | 11.509,05 | 10.637,60 | 8.973,04 |
3) | Kurang Bayar Migas | - | - | - | - | - |
3) | Pertambangan Panas Bumi | 718,46 | 718,46 | 718,46 | 718,46 | 576,87 |
4) | Pertambangan umum | 22.033,29 | 22.033,29 | 27.696,27 | 27.696,27 | 20.093,44 |
5) | Kehutanan | 2.320,39 | 2.320,39 | 2.345,50 | 2.376,11 | 1.234,30 |
6) | Perikanan | 231,16 | 231,16 | 465,16 | 494,2 | 355,29 |
2. | Dana Alokasi Umum | 349.229,04 | 352.887,85 | 352.887,85 | 352.887,85 | 352.887,85 |
3. | Dana Alokasi Khusus | 35.820,68 | 35.820,68 | 55.820,68 | 58.820,68 | 54.877,24 |
B. | Dana Otonomi Khusus | 16.469,16 | 16.615,51 | 17.115,51 | 17.115,51 | 17.115,51 |
C. | Dana Keistimewaan DIY | 547,45 | 547,45 | 547,45 | 547,45 | 547,45 |
D. | Dana Transfer Lainnya *) | 104.411,06 | 104.411,06 | 104.411,06 | 104.411,06 | 98.891,98 |
II. | Dana Desa | 9.066,20 | 9.066,20 | 20.766,20 | 20.766,20 | 20.766,20 |
Saturday, April 29, 2017
Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment