No | Uraian (triliun rupiah) | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 |
I. | Infrastruktur Ekonomi | 280,3 | 247,4 | 302,6 | 307,1 | 377,8 |
1. | Melalui K/L | 196,8 | 170,3 | 165,5 | 151,2 | 153,7 |
33 | Kementerian PUPERA | 111,1 | 107,4 | 101,7 | 101,7 | 98,9 |
22 | Kementerian Perhubungan | 59,1 | 44,4 | 45,5 | 45,5 | 42,1 |
18 | Kementerian Pertanian | 8,9 | 8,1 | 5,3 | 5,3 | 2,7 |
20 | Kementerian ESDM | 8,1 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 3,6 |
2. | Melalui Non K/L | 6,8 | 4 | 5,3 | 5,3 | 2,6 |
1. | VGF (termasuk Cadangan VGF) | 1,2 | 0 | 1,1 | 1,1 | 0,3 |
2. | Belanja Hibah | 4,5 | 3 | 4 | 4 | 2,2 |
3. | Melalui Transfer Daerah | 41 | 39,1 | 83,4 | 88 | 183,7 |
1. | Dana Alokasi Khusus | 29,7 | 27,7 | 62,8 | 66,3 | 32,3 |
2. | Ptsus Infr Prov. Papua & Papua Barat | 3 | 3 | 1,8 | 1,8 | |
3. | Perkiraan Dana Desa Untuk Infrastruktur | 8,3 | 8,3 | 18,8 | 18,8 | 24 |
4. | Perkiraan Dana Transfer Umum utk Infrstruk | 124 | ||||
4. | Melalui Pembiayaan | 35,7 | 34,1 | 48,3 | 62,1 | 37,8 |
1. | Fasilitas Likuiditas | 5,1 | 5,1 | 9,2 | 9,2 | 9,7 |
2. | Penjaminan Pemerintah pada Listrik Batubara | 0,8 | 0 | 0,6 | 36,2 | - |
3. | Penyertaan Modal Negara | 7,2 | ||||
4. | BLU LMAN | 20 | ||||
II. | Infrastruktur Sosial | 6,3 | 5,8 | 6,5 | 5,7 | 5,5 |
23 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 4,3 | 3,9 | 5,3 | 4,6 | 4,2 |
25 | Kementerian Agama | 2,1 | 2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
III. | Dukungan Infrastruktur | 3,7 | 2,9 | 4,4 | 4,2 | 4,1 |
56 | BPN | 1,3 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
19 | Kementerian Perindustrian | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
Jumlah | 290,3 | 256,1 | 313,5 | 317,1 | 387,3 |
Saturday, April 29, 2017
ANGGARAN INFRASTRUKTUR , 2015 - 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment