Satker | Kegiatan | Rp (juta) |
SEKRETARIAT JENDERAL | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 106.121,00 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 167,32 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Manajemen SDM | 764.864,00 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Manajemen SDM | 55.319,56 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 18.600,55 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 3.338,23 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 109.785,00 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 357.724,00 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Pengawasan Oleh Inspektorat | 14.206,05 |
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PUSAT | Pelayanan Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah | 5.542,84 |
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PUSAT | Pelayanan Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum | 6.589,75 |
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PUSAT | Pelayanan Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum | 10,29 |
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PUSAT | Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja | 8.392,66 |
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PUSAT | Pengevaluasian dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan | 6.084,56 |
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PUSAT | Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara | 6.521,82 |
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PUSAT | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 240.978,00 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 1.228,19 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 7,53 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Manajemen SDM | 4.626,25 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Manajemen SDM | 588,67 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 649,82 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 3.462,91 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 197,56 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 3.860,81 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 929,80 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 5,33 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | Manajemen SDM | 9.552,96 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | Manajemen SDM | 1.000,33 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 799,76 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 4.193,75 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 369,87 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 14.345,05 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 971,85 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 29,56 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA | Manajemen SDM | 9.118,51 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA | Manajemen SDM | 612,48 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 817,63 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 4.681,86 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 385,84 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 14.911,82 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 817,43 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA | Manajemen SDM | 2.915,72 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA | Manajemen SDM | 222,37 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 452,97 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 1.950,81 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 114,80 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 4.582,33 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 995,87 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG | Manajemen SDM | 5.431,54 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG | Manajemen SDM | 699,15 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 395,34 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 2.736,67 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 297,94 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 9.913,85 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAMBI | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 931,20 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAMBI | Manajemen SDM | 4.258,74 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAMBI | Manajemen SDM | 614,94 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAMBI | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 507,33 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAMBI | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 2.542,38 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAMBI | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 154,59 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAMBI | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 6.189,92 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 908,93 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | Manajemen SDM | 4.430,07 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | Manajemen SDM | 659,43 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 897,84 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 2.485,05 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 290,75 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 6.832,96 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 716,49 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | Manajemen SDM | 4.325,34 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | Manajemen SDM | 713,54 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 421,71 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 2.613,28 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 54,39 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 6.460,86 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 1.226,68 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA | Manajemen SDM | 4.037,02 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA | Manajemen SDM | 744,80 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 710,40 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 2.292,50 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 24,06 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 9.346,34 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 1.237,17 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | - |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU | Manajemen SDM | 3.812,69 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU | Manajemen SDM | 535,59 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 448,06 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 1.891,34 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 166,66 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 6.317,62 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 794,09 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT | Manajemen SDM | 3.304,72 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT | Manajemen SDM | 565,09 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 599,14 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 2.602,46 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 180,46 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 10.167,80 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI ACEH | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 1.171,58 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI ACEH | Manajemen SDM | 6.272,69 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI ACEH | Manajemen SDM | 730,91 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI ACEH | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 523,76 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI ACEH | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 3.502,95 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI ACEH | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 400,00 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI ACEH | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 11.031,73 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 933,24 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | - |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU | Manajemen SDM | 5.002,18 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU | Manajemen SDM | 537,00 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 412,29 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 2.021,35 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 136,91 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 6.162,42 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 736,83 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT | Manajemen SDM | 9.722,82 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT | Manajemen SDM | 665,21 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 461,34 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 3.605,08 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 396,45 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 1.500,55 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR | Manajemen SDM | 12.241,20 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR | Manajemen SDM | 1.133,62 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 1.015,06 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 3.383,94 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 389,46 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 17.088,42 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 18.874,79 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 1.300,90 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | - |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Manajemen SDM | 5.056,38 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Manajemen SDM | 726,28 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 705,09 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 2.033,00 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 209,24 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 7.146,38 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 1.101,45 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA | Manajemen SDM | 4.382,89 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA | Manajemen SDM | 685,21 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 456,79 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 3.713,52 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | - |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 8.865,00 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 970,92 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | - |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN | Manajemen SDM | 6.829,03 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN | Manajemen SDM | 854,99 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 733,67 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 2.649,64 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | - |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 9.949,96 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BALI | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 1.469,44 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BALI | Manajemen SDM | 5.583,56 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BALI | Manajemen SDM | 625,70 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BALI | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 700,58 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BALI | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 2.266,59 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BALI | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 235,47 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BALI | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 8.352,41 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 991,64 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | - |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | Manajemen SDM | 6.310,48 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | Manajemen SDM | 353,14 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 461,09 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 1.995,93 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 294,89 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 7.443,39 |
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 580,91 |
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI | Manajemen SDM | 8.323,83 |
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI | Manajemen SDM | 712,46 |
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 1.681,07 |
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI | Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara | 36.437,48 |
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI | Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara | 8,02 |
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 5.033,26 |
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 3.141,30 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 761,22 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | Manajemen SDM | 10.754,10 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | Manajemen SDM | 1.148,71 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 850,86 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 7.196,72 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 339,38 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 9.798,47 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI PAPUA | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 1.327,80 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI PAPUA | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | - |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI PAPUA | Manajemen SDM | 6.828,74 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI PAPUA | Manajemen SDM | 696,85 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI PAPUA | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 760,86 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI PAPUA | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 3.435,86 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI PAPUA | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 9,49 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI PAPUA | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 18.785,44 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 1.170,04 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 4,47 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT | Manajemen SDM | 5.476,09 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT | Manajemen SDM | 571,63 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 680,69 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 1.980,41 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 206,39 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 9.844,27 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 1.048,91 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU | Manajemen SDM | 3.553,50 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU | Manajemen SDM | 781,62 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 742,34 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 2.417,09 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 289,14 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 5.815,68 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 930,56 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | - |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH | Manajemen SDM | 12.742,09 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH | Manajemen SDM | 905,43 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 451,64 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 3.584,24 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 395,27 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH | TIDAK TERDAFTAR REFERENSI | - |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH | TIDAK TERDAFTAR REFERENSI | - |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 17.489,86 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH | TIDAK TERDAFTAR REFERENSI | - |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 780,83 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | - |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN | Manajemen SDM | 4.685,21 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN | Manajemen SDM | 500,70 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN | Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara | 322,98 |
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BANTEN | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 2.218,66 |
