Uraian | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | |
I. | KLASTER I | 62,3 | 88,8 | 100,9 | 130,2 | 126,9 | 125,5 | 133,9 |
1. | PKH | 1,8 | 3,3 | 4,4 | 6,2 | 9,9 | 9 | 12,6 |
2. | Subsidi Pangan (Beras untuk Masyarakat Miskin) | 19,1 | 20,3 | 48,8 | 21,8 | 21 | 22,5 | 19,8 |
3. | Bantuan Operasional Sekolah | 32,1 | 45,1 | 47,4 | 62,1 | 63,2 | 62,5 | 67,5 |
4. | Bantuan Operasional Kesehatan | 1 | 1 | 1,1 | 8,6 | 4,6 | 3,6 | 7 |
5. | Jaminan Kesehatan Masyarakat | 7,2 | 8,2 | 23,3 | 19,9 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
II. | KLASTER II | 16,8 | 18,4 | 15 | 23,4 | 51,5 | 50,9 | 61,4 |
1. | PNPM Perkotaan | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 0,4 | 1,4 | 1,2 | 0,1 |
2. | PNPM Pedesaan | 10,6 | 9,7 | 10,1 | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 0,7 |
3. | Infrastruktur Perdesaan | 3,7 | 5,8 | 2,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 0,5 |
4. | PNPM Bidang Pariwisata | 0,1 | 0,1 | 0 | - | 0,1 | 0,1 | - |
5. | Perluasan Lapangan Kerja | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | - |
6. | Dana Desa | - | - | - | 20,8 | 47 | 47 | 60 |
III. | KLASTER III | 3,2 | 1,5 | 4,8 | 2,9 | 13,8 | 13,8 | 9,6 |
1. | Kredit Usaha Rakyat dan Pemberdayaan Koperasi | 3,2 | 1,5 | 4,8 | 2,9 | 13,8 | 13,8 | 9,6 |
IV. | KLASTER IV | 11,3 | 10,2 | 10,6 | 16 | 22,2 | 22 | 23,2 |
1. | Program Listrik Murah | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
2. | Program Rumah Murah | 6,3 | 1,8 | 4,4 | 5,7 | 15,9 | 16,7 | 17,5 |
Total | 93,5 | 119 | 131,2 | 172,5 | 214,4 | 212,2 | 228,2 |
Saturday, April 29, 2017
REKAPITULASI ANGGARAN KEMISKINAN PER CLUSTER, 2012-2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment