No | Uraian | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 |
RAPBN | APBN | RAPBNP | APBNP | RAPBN | APBN | ||
1. | Belanja Pegawai | 339.065,82 | 347.509,02 | 343.009,02 | 342.447,43 | 345.319,20 | 345.319,16 |
2. | Belanja Barang | 322.301,25 | 325.353,69 | 280.038,18 | 304.241,81 | 305.920,80 | 285.431,92 |
3. | Belanja Modal | 184.078,85 | 201.583,38 | 204.414,70 | 206.567,41 | 174.965,10 | 200.651,09 |
4. | Pembayaran Bunga Utang | 183.428,94 | 184.940,61 | 191.731,58 | 191.218,29 | 221.405,10 | 221.194,60 |
a. | Utang Dalam Negeri | 167.359,44 | 168.510,91 | 174.529,59 | 174.016,30 | 205.689,90 | 205.479,40 |
b. | Utang Luar Negeri | 16.069,50 | 16.429,70 | 17.201,99 | 17.201,99 | 15.715,20 | 15.715,20 |
5. | Subsidi | 201.363,57 | 182.571,07 | 188.668,47 | 177.754,49 | 174.913,50 | 160.055,50 |
a. | Subsidi Energi | 120.957,15 | 102.080,20 | 97.823,21 | 94.355,09 | 92.172,30 | 77.314,30 |
b. | Subsidi Non Energi | 80.406,42 | 80.490,88 | 90.845,26 | 83.399,40 | 82.741,20 | 82.741,20 |
6. | Belanja Hibah | 3.965,25 | 3.965,25 | 8.537,31 | 8.537,31 | 2.199,10 | 2.199,10 |
7. | Bantuan Sosial | 80.189,15 | 54.936,78 | 54.936,78 | 53.403,77 | 59.704,70 | 59.704,70 |
8. | Belanja Lain-lain | 24.691,57 | 24.691,57 | 18.201,56 | 22.525,47 | 26.011,90 | 40.970,10 |
JUMLAH | 1.339.084,39 | 1.325.551,37 | 1.289.537,59 | 1.306.695,98 | 1.310.439,40 | 1.315.526,06 |
Saturday, April 29, 2017
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment