Satker | Kegiatan | Rp (juta) |
SEKRETARIAT JENDERAL | Persidangan Komisi dan Paripurna | 3.093,58 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Persidangan Badan dan Mahkamah | 756,17 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Fasilitasi Kerja Sama Antar Parlemen | 293,15 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan | -6,01 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan | 3.613,32 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Pemberitaan Parlemen | 105.905,00 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Pemberitaan Parlemen | 197,78 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Penyelenggaraan Keprotokolan | 4.238,35 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Penyelenggaraan Penanganan Bidang Hukum dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat | 1.085,67 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Pengelolaan SDM dan Organisasi | 17.989,08 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Pengelolaan SDM dan Organisasi | - |
SEKRETARIAT JENDERAL | Perumusan Perencanaan dan Keuangan | 180.727,00 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Perumusan Perencanaan dan Keuangan | 8.639,98 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Perumusan Perencanaan dan Keuangan | - |
SEKRETARIAT JENDERAL | Pengelolaan Barang Milik Negara | 130.574,00 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Pengelolaan Barang Milik Negara | 20.807,05 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor | 74.923,47 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor | 32.252,65 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat I | 958,58 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat II | 1.477,83 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 3.819,94 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Pengelolaan Data dan Informasi | 10.973,34 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Pengelolaan Data dan Informasi | 5.036,61 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Perancangan Peraturan Perundang-Undangan | 5.568,46 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang | 1.112,09 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Penyusunan Kajian APBN | 2.722,39 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Penyusunan Kajian APBN | 2,73 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Penyusunan Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara | 1.131,39 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Penyusunan Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara | - |
SEKRETARIAT JENDERAL | Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan | 6.599,50 |
SEKRETARIAT JENDERAL | Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan | 19,97 |
DEWAN | Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan DPR RI | -9,35 |
DEWAN | Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan DPR RI | 54.280,73 |
DEWAN | Pelaksanaan Tugas DPR RI Dalam Kerjasama Internasional | -17,89 |
DEWAN | Pelaksanaan Tugas DPR RI Dalam Kerjasama Internasional | 75.248,18 |
DEWAN | Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat | 1.108.480,00 |
DEWAN | Pengelolaan Hak Keuangan dan Administrasi Dewan | 649.241,00 |
DEWAN | Pengelolaan Hak Keuangan dan Administrasi Dewan | 174.125,00 |
DEWAN | Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI | 66.288,16 |
DEWAN | Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI | 16.265,74 |
DEWAN | Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI | 199.839,00 |
Saturday, April 29, 2017
DPR
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment