2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Komponen Anggaran Kesehatan | APBN | APBNP | APBNP | APBNP | APBNP | APBNP | APBNP | APBN | |
1. | Anggaran Kesehatan melalui Belanja Pemerintah Pusat | 25,17 | 35,37 | 37,31 | 43,77 | 56,43 | 63,50 | 76,12 | 75,20 |
A. | Anggaran Kesehatan pada Kementerian Negara/Lembaga | 23,25 | 33,07 | 34,66 | 40,72 | 51,56 | 56,70 | 70,08 | 65,38 |
1. | Kementerian Kesehatan | 21,39 | 29,45 | 31,20 | 36,59 | 47,48 | 51,28 | 62,72 | 58,27 |
2. | Badan POM | 0,63 | 0,93 | 1,08 | 1,16 | 1,01 | 1,22 | 1,54 | 1,80 |
3. | BKKBN | 1,23 | 2,51 | 2,11 | 2,55 | 2,52 | 3,29 | 3,56 | 3,41 |
4. | Kementerian Negara/Lembaga Lainnya | 0,00 | 0,19 | 0,27 | 0,41 | 0,55 | 0,90 | 2,26 | 1,90 |
B. | Anggaran Kesehatan pada BA BUN | 1,92 | 2,30 | 2,65 | 3,05 | 4,87 | 6,80 | 6,03 | 9,83 |
2. | Anggaran Kesehatan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa | 3,66 | 4,05 | 4,22 | 4,48 | 4,62 | 7,81 | 21,20 | 25,22 |
A. | DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana | 3,08 | 3,37 | 3,40 | 3,54 | 3,59 | 6,75 | 20,05 | 24,01 |
B. | BOK dan BOKB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,56 | 6,91 |
C. | Perkiraan Anggaran Kesehatan dari Dana Otsus Papua | 0,58 | 0,68 | 0,82 | 0,93 | 1,02 | 1,06 | 1,16 | 1,20 |
3. | Anggaran Kesehatan melalui Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 6,83 | 3,60 |
4. | Anggaran Kesehatan (1 + 2 + 3) | 28,83 | 39,42 | 41,53 | 48,25 | 61,04 | 74,77 | 104,15 | 104,02 |
5. | Total Belanja Negara | 1047,67 | 1320,75 | 1548,31 | 1726,19 | 1876,87 | 1984,15 | 2082,95 | 2080,45 |
RASIO ANGGARAN KESEHATAN (4 : 5) x 100 (%) | 2,75 | 2,98 | 2,68 | 2,80 | 3,25 | 3,77 | 5,00 | 5,00 |
Saturday, April 29, 2017
Anggaran Kesehatan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment