| 240 | ABOGE - KAB. MAPPI |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kab. Mappi, Papua, - |
| 241 | AMBISIBIL |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kab. Pegunungan Bintang, Papua, - |
| 242 | BAGAN SIAPI API |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kel. Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, Riau, 28912 |
| 243 | BENAWA |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kab. Yahukimo, Papua, - |
| 244 | BIME |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kab. Pegunungan Bintang, Papua, - |
| 245 | BIREUN |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Not Available |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kel. Teupin Manee, Kec. Juli, Kab. Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 24251 |
| 246 | BOBONG |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kel. Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Kepulauan Sula, Maluku Utara, 97794 |
| 247 | BONTANG |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kota Bontang, Kalimantan Timur, - |
| 248 | BOTAWA |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kab. Waropen, Papua, - |
| 249 | BUKIT MALINTANG |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Not Available |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Sumatera Utara, - |
| 250 | BULA / KUFAR |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Dn. Kufar (Tanjung Masiwang), Kel. Gah, Kec. Tutuk Tolu, Kab. Seram Bagian Timur, Maluku, 97594 |
| 251 | BUTON UTARA / LANTAGI |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kel. Bonelipu, Kec. Kulisusu (Kalingsusu/Kalisusu), Kab. Buton Utara, Sulawesi Tenggara, 93672 |
| 252 | DOREKAR |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Not Available |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Pulau Ayau, Kab. Raja Ampat, Papua Barat, - |
| 253 | ENGGANO |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kelurahan Banjarsari Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu Pulau Enggano, Bengkulu, - |
| 254 | KABIR |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Not Available |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), - |
| 255 | KARAWANG (Rencana) |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Not Available |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kab. Karawang, Jawa Barat, - |
| 256 | KEPULAUAN MENTAWAI |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kab. Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, - |
| 257 | KIRIHI |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kab. Waropen, Papua, - |
| 258 | KOROWAY BATU |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kab. Boven Digoel, Papua, - |
| 259 | LETUNG |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Desa Jemaja Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas, Kel. Letung, Kec. Jemaja, Kab. Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, 29792 |
| 260 | LONG APARI |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kec. Long Apari, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur, - |
| 261 | MAMBRAMO RAYA A |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kab. Mamberamo Raya, Papua, - |
| 262 | MAMBRAMO RAYA B |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kab. Mamberamo Raya, Papua, - |
| 263 | MAPANDUMA |
| IATA / ICAO | MAP / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kab. Nduga, Papua, - |
| 264 | MARATUA |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kepulauan Derawan, Kec. Maratua, Kab. Berau, Kalimantan Timur, - |
| 265 | MEIDIDGA |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Not Available |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kab. Manokwari, Papua Barat, - |
| 266 | MIANGAS |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kec. Miangas, Kab. Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, - |
| 277 | RENI |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Not Available |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Pulau Ayau, Kab. Raja Ampat, Papua Barat, - |
| 295 | MINDIPTANA |
| IATA / ICAO | MDP / WAKD |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Not Available |
| Pengelola | |
| Alamat | Jl. Nusantara no.50C, Kel. Andopbit, Kec. Mindiptana, Kab. Boven Digoel, Papua, 99662 |
| 267 | MISOOL / LIMALAS |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Not Available |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kec. Misool Timur, Kab. Raja Ampat, Papua Barat, - |
| 268 | MOA |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kel. Werwaru, Kec. Moa Lakor, Kab. Maluku Barat Daya, Maluku, 97454 |
| 269 | MUGI |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kab. Nduga, Papua, - |
| 270 | NANGA BULIK |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Not Available |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kab. Lamandau, Kalimantan Tengah, - |
| 271 | NOTO HADINEGORO |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kel. Wirowongso, Kec. Ajung, Kab. Jember, Jawa Timur, 68175 |
| 272 | OKTENENG |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kab. Pegunungan Bintang, Papua, - |
| 273 | PAGAR ALAM |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Not Available |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kel. Atung Bungsu, Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, 31521 |
| 274 | PARO |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kab. Nduga, Papua, - |
| 275 | PASAMAN BARAT |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat, - |
| 276 | POHUWATO |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kel. Imbodu, Kec. Randangan, Kab. Pohuwato, Gorontalo, 96469 |
| 278 | SEGUN |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Not Available |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kel. Segun, Kec. Segun, Kab. Sorong, Papua Barat, 98452 |
| 279 | SERADALA |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kab. Yahukimo, Papua, - |
| 280 | SIMALUNGUN |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Not Available |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kab. Simalungun, Sumatera Utara, - |
| 281 | SINGKAWANG |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Not Available |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kota Singkawang, Kalimantan Barat, - |
| 282 | SINILAK |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kab. Mimika, Papua, - |
| 283 | SITARO |
| 284 | TAIVE II |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kab. Tolikara, Papua, - |
| 285 | TAMBELAN |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kec. Tambelan, Kab. Bintan, Kepulauan Riau, - |
| 286 | TANJUNG LESUNG |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Not Available |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang, Banten, - |
| 287 | TELUK DALAM |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Not Available |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan, Sumatera Utara, - |
| 288 | TEPA MOA |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Jl. Bandara, Kab. Maluku Barat Daya, Maluku, - |
| baris / halaman | |
| 289 | TEPELEO |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Tepeleo, Kec. Patani Utara, Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara, - |
| 290 | TERAPLU |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kab. Pegunungan Bintang, Papua, - |
| 291 | TIRA TANGKA BALANG |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Not Available |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kota Puruk Cahu, Kel. Bahitom/Bahintom, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Kalimantan Tengah, 73911 |
| 292 | WEDA |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Satpel |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kel. Weda, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara, 97853 |
Friday, November 4, 2016
Bandar Udara pengelola TNI
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment