42 | ADI SUMARMO |
IATA / ICAO | SOC / WARQ |
Kategori | Internasional Airport, Embarkasi Haji |
Kelas | Kelas IIA |
Pengelola | PT. Angkasa Pura I |
Alamat | Jl. Bandara Adisumarmo - Surakarta, PO.BOX 800, Solo, 57108, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, Jawa Tengah, - |
43 | BINAKA |
IATA / ICAO | GNS / WIMB |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Kelas II |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Jalan Pelabuhan Udara Binaka KM. 19,5, Kel. Binaka, Kec. Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, 22871 |
44 | CUT NYAK DIEN |
IATA / ICAO | MEQ / WITC |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Kelas II |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Jl. Kuala Pesisir , Kel. Kuala Tuha, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 23661 |
45 | DOUW ATURURE - NABIRE |
IATA / ICAO | NBX / WABI |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Kelas II |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Jl. Sisingamangaraja Po Box 115, Kel. Morgo, Kec. Nabire, Kab. Nabire, Papua, 98811 |
46 | FRANSISKUS XAVERIUS SEDA |
IATA / ICAO | MOF / WATC |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Kelas II |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Jl. Angkasa - Maumere, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), 86118 |
47 | GUSTI SYAMSIR ALAM |
IATA / ICAO | KBU / WAOK |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Kelas II |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | JL. Raya Stagen KM 10 Kotabaru. Desa Stagen Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru Kalimantan Selatan 72151, Kel. Stagen, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan, 72114 |
48 | H. ASAN |
IATA / ICAO | SMQ / WAGS |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Kelas II |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Jl Muchran Ali , Kel. Baamang Hulu, Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, 74313 |
49 | H.HASAN AROEBOESMAN |
IATA / ICAO | ENE / WATE |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Kelas II |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Jl. Ahmad Yani, Kel. Tetandara, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), 86316 |
50 | ISKANDAR |
IATA / ICAO | PKN / WAOI |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Kelas II |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Jl. Iskandar, Pangkalan Bun, Kel. Pasir Panjang, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, 74117 |
51 | KALIMARAU |
IATA / ICAO | BEJ / WALK |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Kelas II |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Jl. Kalimarau, Kel. Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau, Kalimantan Timur, 77315 |
52 | KASIGUNCU |
IATA / ICAO | PSJ / WAMP |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Kelas II |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Jl.Trans Sulawesi KM 13 Kel.Kasiguncu , Kel. Kasiguncu, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Sulawesi Tengah, 94652 |
53 | LABUHAN BAJO - KOMODO |
IATA / ICAO | LBJ / WATO |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Kelas II |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Jl. Eltari, Labuan Bajo, Kel. Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), 86754 |
54 | LOMBOK PRAYA |
IATA / ICAO | LOP / WADL |
Kategori | Internasional Airport, Embarkasi Haji |
Kelas | Kelas IIA |
Pengelola | PT. Angkasa Pura I |
Alamat | Jl. Raya Tanak Awu Praya, Lombok Tengah, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), - |
55 | PANGSUMA |
IATA / ICAO | PSU / WIOP |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Kelas II |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Jl. Adi Sucipto RT. 005/ 002, Kel. Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78715 |
56 | PATTIMURA |
IATA / ICAO | AMQ / WAPP |
Kategori | Internasional Airport |
Kelas | Kelas IIA |
Pengelola | PT. Angkasa Pura I |
Alamat | Jl. Dr. Leimena, Kel. Laha, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku, 97236 |
57 | RAHADI OESMAN |
IATA / ICAO | KTG / WIOK |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Kelas II |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Jl. Pattimura No. 4 Ketapang Kalimantan Barat, Kel. Kali Nilam, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, 78813 |
58 | RENDANI |
IATA / ICAO | MKW / WAUU |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Kelas II |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Jl. Trikora, Rendani - Manokwari, Kab. Manokwari, Papua Barat, - |
59 | SULTAN BABULLAH |
IATA / ICAO | TTE / WAMT |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Kelas II |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Jl. Bandara, Kel. Tafure, Kec. Ternate Utara (Kota), Kota Ternate, Maluku Utara, 97728 |
60 | SULTAN MUHAMMAD SALAHUDDIN |
IATA / ICAO | BMU / WADB |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Kelas II |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Jl. Sultan Salahuddin No. 22, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Kel. Belo, Kec. Palibelo, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), 84173 |
61 | SYUKURAN AMINUDDIN AMIR |
IATA / ICAO | LUW / WAMW |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Kelas II |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Jl. Mandapar No. 2, Kel. Bubung, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, 94711 |
62 | TAMBOLAKA |
IATA / ICAO | TMC / WRRT |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Kelas II |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Jl. Angkasa No. 1, Kel. Radamata, Kec. Laura (Loura), Kab. Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), 87254 |
63 | TEMINDUNG |
IATA / ICAO | SRI / WRLS |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Kelas II |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Jl. Pipit No. 22, Kel. Sei/Sungai Pinang Dalam, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75117 |
64 | UMBU MEHANG KUNDA |
IATA / ICAO | WGP / WADW |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Kelas II |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Jl. Adi Sucipto No 1 Waingapu NTT, Kel. Kambaniru, Kec. Kambera, Kab. Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), 87114 |
Friday, November 4, 2016
Bandar Udara Kelas II
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment