201 | ABOY |
IATA / ICAO | ABY / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kab. Pegunungan Bintang, Papua, - |
202 | ABOYAGA |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kab. Nabire, Papua, - |
203 | ALAMA |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kab. Pegunungan Bintang, Papua, - |
204 | ALAS LAUSER |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | KUTACANE, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), - |
205 | ANGGI |
IATA / ICAO | AGD / WASG |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Papua Barat, - |
206 | APALAPSILI |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kab. Yalimo, Papua, - |
207 | BILAI |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kab. Intan Jaya, Papua, - |
208 | BINUANG |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kel. Binuang (Ba Binuang), Kec. Krayan Selatan, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara, 77456 |
209 | DOFA BENJINA FALABISAHAYA |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kel. Mangoli, Kec. Mangoli Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Maluku Utara, 97793 |
210 | GEBE |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kec. Pulau Gebe, Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara, - |
211 | JILA |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Satpel |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kab. Mimika, Papua, - |
212 | JITA |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Satpel |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kab. Mimika, Papua, - |
213 | KABARE |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kab. Raja Ampat, Papua Barat, - |
214 | KELILA |
IATA / ICAO | LLN / WAJV |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kab. Pegunungan Bintang, Papua, - |
215 | KENYAM |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kab. Nduga, Papua, - |
216 | KEPULAUAN MERANTI / BENGKALIS |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Satpel |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kab. Kepulauan Meranti, Riau, - |
217 | KOBAKMA |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kab. Tolikara, Papua, - |
218 | KOTA BANGUN |
IATA / ICAO | KOD / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, - |
219 | kota bangun |
IATA / ICAO | TJG / WAON |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kel. Warukin, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan, 71561 |
220 | KUALA BATU |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | BLANG PIDIE, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), - |
221 | LONG LAYU |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kel. Long Layu, Kec. Krayan Selatan, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara, 77456 |
222 | LUNYUK |
IATA / ICAO | LYK / WADU |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kel. Lunyuk Ode, Kec. Lunyuk, Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), 84373 |
223 | MALIKUS SALEH |
IATA / ICAO | LSW / WITM |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kota Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), - |
224 | MOLOF |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kab. Keerom, Papua, - |
225 | MUARA WAHAU |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Satpel |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, - |
226 | NUSAWIRU |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Jawa Barat, - |
227 | PALOH |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Desa Liku Kec. Polah, Kab. Sambas, Kalimantan Barat, - |
228 | PINANG KAMPAI |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Riau, - |
229 | POTOWAI |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Satpel |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kel. Potowayburu (Potowaiburu), Kec. Mimika Barat Jauh, Kab. Mimika, Papua, 99974 |
230 | RANAI |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Satpel |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kel. Ranai Kota, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna, Kepulauan Riau, 29783 |
231 | SILAMPARI |
IATA / ICAO | LLG / WIPB |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Satpel |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Lubuk Linggau, Kel. Air Kuti, Kec. Lubuk Linggau Timur Satu (I), Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, 31628 |
232 | SINAK |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kel. Pamebut, Kec. Sinak, Kab. Puncak, Papua, 98973 |
233 | SINGKIL/ HAMZAH FANSURI |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Jl. Bandar Udara, Kel. Kampung Baru, Kec. Singkil Utara, Kab. Aceh Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 24785 |
234 | TANJUNG BARA / SANGATA |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Tanjung Bara - Sangatta, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, - |
235 | TEMPULING |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Satpel |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kab. Indragiri Hilir, Riau, - |
236 | TSINGA |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kab. Mimika, Papua, - |
237 | WANGBE |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kab. Puncak, Papua, - |
238 | YANIRUMA |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kab. Boven Digoel, Papua, - |
239 | YURUF |
IATA / ICAO | RUF / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
Alamat | Kab. Keerom, Papua, - |
Friday, November 4, 2016
Bandar Udara dikelola PEMDA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment