| 9 | ABDURRAHMAN SALEH |
| MLG / WARA | |
| Domestik Airport | |
| Kelas I | |
| UPT Daerah / Pemda | |
| Jl. Komodor Udara Abdul Rahman Saleh 65154, Kel. Pakisjajar, Kec. Pakis, Kab. Malang, Jawa Timur, 65154 | |
| 10 | ADI SUTJIPTO |
| IATA / ICAO | JOG / WARJ |
| Kategori | Internasional Airport |
| Kelas | Kelas I |
| Pengelola | PT. Angkasa Pura I |
| Alamat | Jl. Raya Solo, KM. 9, Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, DI Yogyakarta, 55282 |
| 11 | AHMAD YANI |
| IATA / ICAO | SRG / WARS |
| Kategori | Internasional Airport |
| Kelas | Kelas IB |
| Pengelola | PT. Angkasa Pura I |
| Alamat | Jl. Puad Ahmad Yani, Kel. Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50145 |
| 12 | BALI BARU (Rencana) |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas I |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Bali Utara , Bali, - |
| 13 | BUDIARTO |
| IATA / ICAO | BTO / WIRR |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas I |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Raya PLP, Kel. Curug Kulon, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Banten, 15810 |
| 14 | DJALALUDDIN |
| IATA / ICAO | GTO / WAMG |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas I |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Satria / Angkasa No. 274, Kel. Tolotio, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo, Gorontalo, 96251 |
| 15 | DOMINE EDUARD OSOK |
| IATA / ICAO | SOQ / WASS |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas I |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Basuki Rahmat, KM. 8, Kel. Remu Selatan, Kec. Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat, 98415 |
| 16 | EL TARI |
| IATA / ICAO | KOE / WATT |
| Kategori | Internasional Airport |
| Kelas | Kelas IB |
| Pengelola | PT. Angkasa Pura I |
| Alamat | Jl. Adi Sucipto Terminal B, Kel. Baumata, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), 85361 |
| 17 | FATMAWATI SOEKARNO |
| IATA / ICAO | BKS / WIPL |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas I |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Raya Padang Kemiling KM.14 Pekan Sabtu, Kel. Pekan Sabtu, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu, 38213 |
| 18 | FRANS KAISIEPO |
| IATA / ICAO | BIK / WABB |
| Kategori | Internasional Airport |
| Kelas | Kelas I |
| Pengelola | PT. Angkasa Pura I |
| Alamat | Jl. Moh. Yamin, Kel. Mandala, Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Papua, 98111 |
| 19 | H.A.S. HANANDJOEDDIN |
| IATA / ICAO | TJQ / WIOD |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas I |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl Sudirman KM 15 , Kel. Buluh Tumbang, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, 33411 |
| 20 | HALIM PERDANA KUSUMA |
| IATA / ICAO | HLP / WIIH |
| Kategori | Internasional Airport, Embarkasi Haji |
| Kelas | Kelas I |
| Pengelola | PT. Angkasa Pura II |
| Alamat | Bandara Halim Perdanakusuma, Cawang, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13610 |
| 21 | HALUOLEO |
| IATA / ICAO | KDI / WAWW |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas I |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Bandara WMI, Kendari, Kel. Ambaipua, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, 93871 |
| 22 | HANG NADIM |
| IATA / ICAO | BTH / WIKB |
| Kategori | Internasional Airport, Embarkasi Haji |
| Kelas | Kelas I (Utama) |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29466 |
| 23 | HUSEIN SASTRANEGARA |
| IATA / ICAO | BDO / WICC |
| Kategori | Internasional Airport |
| Kelas | Kelas I |
| Pengelola | PT. Angkasa Pura II |
| Alamat | Jl. Pajajaran No. 156, Kel. Husen Sastranegara, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, 40174 |
| 24 | JUANDA |
| IATA / ICAO | SUB / WARR |
| Kategori | Internasional Airport, Embarkasi Haji |
| Kelas | Kelas IA |
| Pengelola | PT. Angkasa Pura I |
| Alamat | Bandar Udara Juanda, Kel. Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, 61234 |
| 25 | JUWATA |
| IATA / ICAO | TRK / WAQQ |
| Kategori | Internasional Airport |
| Kelas | Kelas I (Utama) |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Mulawarman No. 1, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, 77111 |
| 26 | MBAY |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas I |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Pulau Flores, Kab. Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), - |
| 27 | MINANGKABAU INTERNASIONAL AIRPORT |
| IATA / ICAO | PDG / MKB / WIPT |
| Kategori | Internasional Airport, Embarkasi Haji |
| Kelas | Kelas I |
| Pengelola | PT. Angkasa Pura II |
| Alamat | Bandara Internasional Minangkabau, Kota Padang, Sumatera Barat, - |
| 28 | MOPAH |
| IATA / ICAO | MKQ / WAKK |
| Kategori | Internasional Airport |
| Kelas | Kelas I |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. PGT No. 1, Kel. Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kab. Merauke, Papua, 99611 |
| 29 | MUTIARA SIS-AL JUFRI |
| IATA / ICAO | PLW / WAML |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas I |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Abdul Rahman Saleh, Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94231 |
| 30 | NGURAH RAI |
| IATA / ICAO | DPS / WADD |
| Kategori | Internasional Airport |
| Kelas | Kelas IA |
| Pengelola | PT. Angkasa Pura I |
| Alamat | Jl. Raya I Gusti Ngurah Rai, Kel. Sumerta Kaja, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, 80236 |
| 31 | PASER |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas I |
| Pengelola | TNI |
| Alamat | Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur, - |
| 32 | RADIN INTEN II |
| IATA / ICAO | TKG / WILL |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas I |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara KM 28, Branti Natar Lampung Selatan, Lampung, Kel. Beranti/Branti Raya, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Lampung, 35362 |
| 33 | RAJA HAJI FISABILILLAH |
| IATA / ICAO | TNJ / WIDN |
| Kategori | Internasional Airport |
| Kelas | Kelas I |
| Pengelola | PT. Angkasa Pura II |
| Alamat | Jl. Adisucipto, KM 12, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, - |
| 34 | SAM RATULANGI |
| IATA / ICAO | MDC / WAMM |
| Kategori | Internasional Airport |
| Kelas | Kelas IB |
| Pengelola | PT. Angkasa Pura I |
| Alamat | JL. AA. Maramis, Kel. Paniki Bawah, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara, 95256 |
| 35 | SENTANI |
| IATA / ICAO | DJJ / WAJJ |
| Kategori | Internasional Airport |
| Kelas | Kelas I (Utama) |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Yabaso No. 76, Kel. Sentani Kota, Kec. Sentani, Kab. Jayapura, Papua, 99352 |
| 36 | SOEKARNO HATTA |
| IATA / ICAO | CGK / WIII |
| Kategori | Internasional Airport |
| Kelas | Kelas I |
| Pengelola | PT. Angkasa Pura II |
| Alamat | Jakarta International Soekarno-Hatta Airport Building 601, PO.BOX 1245 BUSH, Jakarta, 19101, Kab. Tangerang, Banten, - |
| 37 | SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN |
| IATA / ICAO | BPN / WALL |
| Kategori | Internasional Airport, Embarkasi Haji |
| Kelas | Kelas IA |
| Pengelola | PT. Angkasa Pura I |
| Alamat | Jl. Marsma. R. Iswahyudi, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76115 |
| 38 | SULTAN HASANUDDIN |
| IATA / ICAO | UPG / WAAA |
| Kategori | Internasional Airport, Embarkasi Haji |
| Kelas | Kelas IA |
| Pengelola | PT. Angkasa Pura I |
| Alamat | Jl. Bandar Udara Hasanuddin, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab. Maros, Sulawesi Selatan, 90552 |
| 39 | SYAMSUDIN NOOR |
| IATA / ICAO | BDJ / WAOO |
| Kategori | Internasional Airport, Embarkasi Haji |
| Kelas | Kelas IB |
| Pengelola | PT. Angkasa Pura I |
| Alamat | Jl. Angkasa, Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70724 |
| 40 | TJILIK RIWUT |
| IATA / ICAO | PKY / WAOP |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas I |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. A. Donis Samad, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 73111 |
| 41 | WAMENA |
| IATA / ICAO | WMX / WAJW |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas I |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Gatot Subroto, Wamena, Kel. Wamena Kota, Kec. Wamena, Kab. Jayawijaya, Papua, 99511 |
Friday, November 4, 2016
Bandar Udara kelas I
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment