183 | BAWEAN |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Satpel |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Pulau Bawean, Kel. Tanjungori, Kec. Tambak, Kab. Gresik, Jawa Timur, 61182 |
184 | BLANGKEJERAN |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Satpel |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | 3 59 21 11 97 20 44 82, Kel. Palok, Kec. Blang Kejeren, Kab. Gayo Lues, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 24655 |
185 | BOROME |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Satpel |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Kab. Yalimo, Papua, - |
186 | FAWI |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Satpel |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Kab. Puncak Jaya, Papua, - |
187 | IJAHABRA |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Papua Barat, - |
188 | KEBO |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Papua, - |
189 | MANGGELUM |
IATA / ICAO | Not Available / WAJT |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Satpel |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Kab. Boven Digoel, Papua, - |
190 | MOROWALI |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Satpel |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Kel. Umbele, Kec. Bumi Raya, Kab. Morowali, Sulawesi Tengah, 94976 |
191 | PEKONSERAI |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Satpel |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | TROMOL POS NO.1 TANJUNG KARANG, Kab. Lampung Barat, Lampung, - |
192 | RANSIKI |
IATA / ICAO | RSK / WASC |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Kel. Ransiki Kota, Kec. Ransiki, Kab. Manokwari, Papua Barat, 98355 |
193 | SELUWING / MALINAU |
IATA / ICAO | MLN / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Satpel |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Kab. Malinau, Kalimantan Utara, - |
194 | SENGGO |
IATA / ICAO | ZEG / WAKQ |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Satpel |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Jl. Tamanim Bandara Senggo, Kel. Senggo, Kec. Citakmitak, Kab. Mappi, Papua, 99875 |
195 | SIBISA |
IATA / ICAO | SIW / WIMP |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Satpel |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Kec. Ajibata, Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara, - |
196 | SUMARORONG |
IATA / ICAO | MSA / WAFS |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Satpel |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Jl. Poros Polewali - Mamasa, Kel. Sasakan, Kec. Sumarorong, Kab. Mamasa, Sulawesi Barat, 91361 |
197 | TANJUNG API AMPANA |
IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Satpel |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Jl. Trans Sulawesi, Kel. Labuan, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, 94683 |
198 | TRUNOJOYO |
IATA / ICAO | SUP / WART |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Satpel |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Jl. Raya Bandara Trunojoyo No.1 Kel. Kacongan Kec. Kota Kab. Sumenep, Kel. Gedungan, Kec. Batuan, Kab. Sumenep, Jawa Timur, 69451 |
199 | UBRUB |
IATA / ICAO | UBR / WAJU |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Satpel |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Kab. Keerom, Papua, - |
200 | WERUR |
IATA / ICAO | WRR / WAJY |
Kategori | Domestik Airport |
Kelas | Not Available |
Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
Alamat | Papua Barat, - |
Friday, November 4, 2016
Bandar Udara Pengelola UPBU
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment