| 65 | A. A. BERE TALLO / ATAMBUA |
| ABU / WATA | |
| Domestik Airport | |
| Kelas III | |
| Unit Penyelenggara Bandar Udara | |
| Jl. Adi Sucipto, Haliwen Atambua , Kel. Manumutin, Kec. Atambua Kota, Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), 85712 | |
| 66 | AEK GODANG |
| IATA / ICAO | AEG / WIME |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Lintas Sibuhan, KM. 1,5, Kel. Janji Manahan, Kec. Batang Onang, Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, 22762 |
| 67 | AKIMUGA |
| IATA / ICAO | AKM / WAYG |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jln.Angkasa.No1 Aramsolky Akimuga -Timika Papua, Kel. Aramsolki, Kec. Agimuga, Kab. Mimika, Papua, 99964 |
| 68 | AMAHAI |
| IATA / ICAO | AHI / WAPA |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Bandara Perintis DS Soahuku, Kel. Amahai (Amaiiai), Kec. Amahai, Kab. Maluku Tengah, Maluku, 97516 |
| 69 | ANDI JEMMA |
| IATA / ICAO | MXB / WAWM |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Andi Jemma, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan, 92914 |
| 70 | ARUNG PALAKKA / BONE |
| IATA / ICAO | BXE / WAWN |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl.Poros Bone Sengkang, Kel. Mappalo Ulaweng, Kec. Awangpone, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, 92776 |
| 71 | AYAWASI |
| IATA / ICAO | AYW / WASA |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Distrik Aifat Utara - Kampung Ayawasi, Kel. Ayawasi, Kec. Aifat, Kab. Maybrat, Papua Barat, 98463 |
| 72 | BABO |
| IATA / ICAO | BXB / WASO |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Irarutu, Kel. Irarutu I (Irorutu I), Kec. Babo, Kab. Teluk Bintuni, Papua Barat, 98363 |
| 73 | BADE |
| IATA / ICAO | BXD / WAKE |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl.Angkasa No.5 RT.01 Bade - Distrik Edera, Kab.Mappi, Kel. Bade, Kec. Edera, Kab. Mappi, Papua, 99853 |
| 74 | BANDANEIRA |
| IATA / ICAO | NDA / WAPC |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Bandara, Kel. Kampung Baru, Kec. Banda, Kab. Maluku Tengah, Maluku, 97593 |
| 75 | BATOM |
| IATA / ICAO | BXM / WABM |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Batom I, Kel. Batom, Kec. Batom, Kab. Pegunungan Bintang, Papua, 99576 |
| 76 | BERINGIN |
| IATA / ICAO | MTW / WAOM |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Pendreh, KM. 1 Muara Teweh, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Kalimantan Tengah, 73811 |
| 77 | BERSUJUD / BATU LICIN |
| IATA / ICAO | BTW / WRBC |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | UPT Daerah / Pemda |
| Alamat | Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, - |
| 78 | BETO AMBARI |
| IATA / ICAO | BUW / WAWB |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Dayanu Ikhsanuddin, Kel. Katobengke, Kec. Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, 93724 |
| 79 | BILORAI (SUGAPA) |
| IATA / ICAO | UGU / WABY |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl.Sugapa - Bilai, Bilogai Intan Jaya, Kel. Bilogai, Kec. Sugapa, Kab. Intan Jaya, Papua, 98768 |
| 80 | BINTUNI |
| IATA / ICAO | NTI / WAUB |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jalan Raya Bintuni KM.2, Kel. Bintuni Timur, Kec. Bintuni, Kab. Teluk Bintuni, Papua Barat, 98364 |
| 81 | BLIMBINGSARI |
| IATA / ICAO | BWX / WADY |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Bandar Udara Desa Blimbingsari, Kel. Blimbing Sari, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, 68462 |
| 82 | BOKONDINI |
| IATA / ICAO | BUI / WAJB |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Hijau, Distrik Bokondini, Kel. Bokondini, Kec. Bokondini, Kab. Tolikara, Papua, 99561 |
| 83 | BOMAKIA |
| IATA / ICAO | BXG / WAKL |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Bomakia, Kel. Bomakia Dua (II), Kec. Bomakia, Kab. Boven Digoel, Papua, 99663 |
| 84 | BUA |
| IATA / ICAO | LLO / WAFD |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl.Bandara Bua, kab. luwu, Kel. Puty, Kec. Bua, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan, 91991 |
| 85 | BULI |
| IATA / ICAO | BLI / WAME |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Bandara Buli, Desa Pekaulang, Kec. Buli, Kel. Pekaulan, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur, Maluku Utara, 97862 |
| 86 | CAKRABHUWANA / PENGGUNG |
| IATA / ICAO | CBN / WICD |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Kel. Kalijaga, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45144 |
| 87 | DABO |
| IATA / ICAO | SIG / WIDS |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Garuda Singkep, Kel. Dabo, Kec. Singkep, Kab. Lingga, Kepulauan Riau, 29871 |
| 88 | DABRA |
| IATA / ICAO | DRH / WAJC |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Dabra, Kel. Dabra, Kec. Mamberamo Hulu/Ulu, Kab. Mamberamo Raya, Papua, 99377 |
| 89 | DATAH DAWAI |
| IATA / ICAO | DTD / WALJ |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Bandar Udara Data Dawai (Kab. mahakam Ulu /Pemekaran Kutai Barat) , Kel. Long Lunuk, Kec. Long Pahangai, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur, 75768 |
| 90 | DAVID CONSTANTIJN SAUDALE |
| IATA / ICAO | RTI / WATR |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Lekunik No. 1, Kel. Sanggaoen, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), 85916 |
| 91 | DEPATI PARBO |
| IATA / ICAO | KRC / WIPH |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Desa Angkasa Pura, Kel. Hiang Tinggi, Kec. Sitinjau Laut, Kab. Kerinci, Jambi, 37171 |
| 92 | DOBO |
| IATA / ICAO | DOB / WAPD |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Cenderawasih, Kel. Wangel, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, Maluku, 97662 |
| 93 | Dr. F.L. TOBING / PINANGSORI |
| IATA / ICAO | SIX / WIMS |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Ahmad Yani - Pinangsori, Kel. Pinangsori, Kec. Pinangsori, Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, 22654 |
| 94 | DUMATUBUN - LANGGUR |
| IATA / ICAO | LUV / WAPL |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Kel. Langgur, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara, Maluku, 97611 |
| 95 | ELELIM |
| IATA / ICAO | ELR / WAJN |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Ruas Wamena Elelim, km 131, Kel. Elelim, Kec. Elelim, Kab. Yalimo, Papua, 99581 |
| 96 | EMALAMO |
| IATA / ICAO | SQN / WAPN |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Waipa, Kel. Wai Ifa (Wai Ipa), Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Maluku Utara, 97795 |
| 97 | ENAROTALI |
| IATA / ICAO | EWI / WABT |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Airport, Kel. Enarotali, Kec. Paniai Timur, Kab. Paniai, Papua, 98711 |
| 98 | EWER |
| IATA / ICAO | EWE / WAKG |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Bismam, Desa Ewer, Kec. Agats, Kab. Asmat, Papua, - |
| 99 | FRANS SALES LEGA |
| IATA / ICAO | RTG / WRTG |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Satar Tacik Ruteng No. 1, Kel. Tenda, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), 86518 |
| 100 | GAMAR MALAMO |
| IATA / ICAO | GLX / WAEG |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Bandar Udara, Kel. Dokulamo, Kec. Galela Barat, Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara, 97761 |
| 101 | GEWAYANTANA |
| IATA / ICAO | LKA / WATL |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Soekarno Hatta No. 77, Kel. Tiwatobi, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), 86211 |
| 102 | H. AROEPPALA SELAYAR |
| IATA / ICAO | SLY / WAWH |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Poros Padang, Kel. Bontosunggu, Kec. Bontoharu, Kab. Selayar (Kepulauan Selayar), Sulawesi Selatan, 92811 |
| 103 | ILAGA |
| IATA / ICAO | ILA / WAYL |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Desa Aminggaru, Kel. Eromaga (Eromoga), Kec. Ilaga, Kab. Puncak, Papua, 98972 |
| 104 | ILLU |
| IATA / ICAO | ILU / WAVC |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Kel. Wurak, Kec. Ilu, Kab. Puncak Jaya, Papua, 98975 |
| 105 | INANWATAN |
| IATA / ICAO | INX / WASI |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Distrik Inanwatan, Kab.Sorong Selatan, Kel. Serkos, Kec. Inanwatan (Inawatan), Kab. Sorong Selatan, Papua Barat, 98455 |
| 106 | JAPURA |
| IATA / ICAO | RGT / WIPR |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Lintas Timur Sumatera, Kel. Sidomulyo, Kec. Lirik, Kab. Indragiri Hulu, Riau, 29353 |
| 107 | JOHN BECKER |
| IATA / ICAO | KSX / WAPQ |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Jeruk Manis, Kel. Purpura, Kec. Pulau Pulau Terselatan, Kab. Maluku Barat Daya, Maluku, 97454 |
| 108 | KAMBUAYA |
| IATA / ICAO | KBX / WASU |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jalan Poros Ayamaru Teminabuan, Kel. Kambuaya, Kec. Ayamaru, Kab. Maybrat, Papua Barat, 98461 |
| 109 | KAMUR |
| IATA / ICAO | KMR / WAKM |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Konohare - Kampung Kamur, Kel. Kamur, Kec. Pantai Kasuari, Kab. Asmat, Papua, 99773 |
| 110 | KAREL SADSUITUBUN |
| IATA / ICAO | Not Available / WAXX |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Bandara Langgur - Maluku Tenggara, Kel. Ibra, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara, Maluku, 97611 |
| 111 | KARUBAGA |
| IATA / ICAO | KBF / WABK |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Ampera, Karubaga, Kab.Tolikara, Kel. Karubaga, Kec. Karubaga, Kab. Tolikara, Papua, 99562 |
| 112 | KEBAR |
| IATA / ICAO | KEQ / WAUK |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Distrik Kebar, Kab. Tambrauw, Kel. Anjai, Kec. Kebar, Kab. Tambrauw, Papua Barat, 98372 |
| 113 | KEPI |
| IATA / ICAO | KEI / WAKP |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl.Airport Kepi Distrik Obaa Kepi Kab.Mappi - Papua, Kab. Mappi, Papua, - |
| 114 | KIMAM |
| IATA / ICAO | KMM / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Desa Kiworo Distrik Kimaam, Kel. Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kab. Merauke, Papua, 99611 |
| 115 | KIWIROK |
| IATA / ICAO | Not Available / WAJK |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Kab. Pegunungan Bintang, Papua, - |
| 116 | KOKONAO |
| IATA / ICAO | KOX / WABN |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Cendrawasih, Distrik Mimika Barat (Kokonao), Kel. Mimika, Kec. Mimika Barat (Mibar), Kab. Mimika, Papua, 99973 |
| 117 | KUABANG KAO |
| IATA / ICAO | KAZ / WAMK |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Bandara , Kel. Jati, Kec. Kao, Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara, 97764 |
| 118 | KUALA KURUN |
| IATA / ICAO | KLK / WRBD |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Damang Sawang No. 8, Kel. Kurun (Kuala Kurun), Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah, 74511 |
| 119 | KUALA PEMBUANG |
| IATA / ICAO | KLP / WAGF |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Tjilik Riwut , Kel. Kuala Pembuang Satu (I), Kec. Seruyan Hilir, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah, 74215 |
| 120 | LASIKIN |
| IATA / ICAO | Not Available / WITG |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Teungku Diujung , Kel. Lasikin, Kec. Simeuleu Timur, Kab. Simeulue, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 23891 |
| 121 | LASONDRE |
| IATA / ICAO | LSO / WIMO |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | JL. KOMPLEK BANDAR UDARA LASONDRE, Kel. Lasonde, Kec. Pulau-Pulau Batu, Kab. Nias Selatan, Sumatera Utara, 22881 |
| 122 | LIWUR BUNGA (LARAT) |
| IATA / ICAO | Not Available / WAPO |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Keliobar, Kel. Watidal, Kec. Tanimbar Utara, Kab. Maluku Tenggara Barat, Maluku, 97463 |
| 123 | MAIMUN SALEH |
| IATA / ICAO | SBG / WIAB |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. By Pass Yos Sudarso, KM. 6, Kel. Krueng Raya, Kec. Sukakarya, Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 23515 |
| 124 | MALI |
| IATA / ICAO | ARD / WRKM |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Soekarno-Hatta, Mali-Alor, PO.BOX 121, 85819, Kel. Kabola, Kec. Kabola, Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), 85819 |
| 125 | MARARENA - SARMI |
| IATA / ICAO | ZRM / WAJI |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Inpres Mararena, Kel. Mararena, Kec. Sarmi, Kab. Sarmi, Papua, 99373 |
| 126 | MARINDA |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jalan Marinda - Waisai, Kel. Waisai, Kec. Waigeo Selatan, Kab. Raja Ampat, Papua Barat, 98482 |
| 127 | MATAHORA |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl.Ir.Soekarno, Kel. Matahora (Metohora), Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara, 93795 |
| 128 | MATHILDA BATLAYERI |
| IATA / ICAO | SXK / WAPS |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jalan Poros Lorulung 5, Kel. Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Maluku, 97464 |
| 129 | MELALAN MELAK |
| IATA / ICAO | MLK / WALE |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Bandar Udara Melalan Melak, Desa Gemuhan Asa, Kel. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur, 75776 |
| 130 | MELONGGUANE |
| IATA / ICAO | MNA / WAMN |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Komp.Bandar Udara Melonguane, Kel. Melonguane, Kec. Melonguane, Kab. Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, 95885 |
| 131 | MERDEY |
| IATA / ICAO | RDE / WASM |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Bandara No. 1, Kel. Merdey, Kec. Merdey, Kab. Teluk Bintuni, Papua Barat, 98373 |
| 132 | MOANAMANI |
| IATA / ICAO | ONI / WABD |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Distrik Ikebo, Kel. Ikebo (Moanemani), Kec. Kamu, Kab. Nabire, Papua, 98862 |
| 133 | MUARA BUNGO |
| IATA / ICAO | MRB / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | JL. Soekarno Hatta , Kel. Sungai Buluh, Kec. Rimbo Tengah, Kab. Bungo, Jambi, 37211 |
| 134 | MUKO - MUKO |
| IATA / ICAO | MPC / WIPU |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Sudirman KM 5 Muko muko, Kel. Bandar Ratu, Kec. Mukomuko Utara, Kab. Muko Muko, Bengkulu, 38765 |
| 135 | MULIA |
| IATA / ICAO | LII / WAJM |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Yos Sudarso No.1, Kel. Mulia, Kab. Puncak Jaya, Papua, 79465 |
| 136 | NAHA |
| IATA / ICAO | NAH / WAMH |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Lapangan No.1, Kel. Bahu, Kec. Tabukan Utara, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, 95856 |
| 137 | NAMLEA / NAMNIWEL |
| IATA / ICAO | NAM / WAPR |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Kec. Namlea, Kab. Buru, Maluku, - |
| 138 | NAMROLE |
| IATA / ICAO | NRE / WAPG |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Bandara, Kec. Namrole, Kab. Buru Selatan, Maluku, - |
| 139 | NANGAPINOH |
| IATA / ICAO | NPO / WIOG |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Kota Baru, KM. 2.5, Nanga Pinoh, Kel. Nanga Pintas, Kec. Pinoh Selatan, Kab. Melawi, Kalimantan Barat, 79672 |
| 140 | NOP GOLIAT DEKAI YAHUKIMO |
| IATA / ICAO | DEX / WAVD |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Bandara Dekai, Kel. Dekai, Kec. Dekai, Kab. Yahukimo, Papua, 99571 |
| 141 | NUMFOOR / BIAK NUMFOOR |
| IATA / ICAO | FOO / WABF |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Kel. Kornasoren, Kec. Numfor Timur, Kab. Biak Numfor, Papua, 98171 |
| 142 | NUNUKAN |
| IATA / ICAO | NNX / WAQA |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Arif Rahman Hakim No. 14, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara, 77482 |
| 143 | OESMAN SADIK |
| IATA / ICAO | LAH / WAPH |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Raya Labuha Tatar Babang , Kel. Hidayat, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara, 97791 |
| 144 | OKABA |
| IATA / ICAO | OKQ / WAKO |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Pembangunan Distrik Okaba, Kel. Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kab. Merauke, Papua, 99611 |
| 145 | OKSIBIL |
| IATA / ICAO | OKL / WAJO |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl.Mabilabol - Oksibil, Kel. Kabiding (Betaabib), Kec. Oksibil, Kab. Pegunungan Bintang, Papua, 99573 |
| 146 | PASIR PANGARAIAN |
| IATA / ICAO | PPR / WIDE |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Diponegoro KM 12 Pasir Pangaraian, Kel. Rambah Samo, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu, Riau, 28565 |
| 147 | PITU MOROTAI |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Bandar Udara, Kel. Wawama, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara, 97771 |
| 148 | POGOGUL BUOL |
| IATA / ICAO | UDL / WAMQ |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Bandar Udara No. 1, Kel. Mangubi, Kec. Momunu, Kab. Buol, Sulawesi Tengah, 94565 |
| 149 | PONGTIKU |
| IATA / ICAO | TTR / WAWT |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Bandara Pongtiku, Kel. Rantetayo, Kec. Rantetayo, Kab. Tana Toraja, Sulawesi Selatan, 91862 |
| 150 | RAJA HAJI ABDULLAH |
| IATA / ICAO | TJB / WIBT |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Jl. Mayjend Sutoyo KM 12, Kel. Pamak, Kec. Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, 29663 |
| 151 | RAMPI |
| IATA / ICAO | Not Available / Not Available |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Kel. Onondoa, Kec. Rampi, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan, 92964 |
| 152 | REMBELE |
| IATA / ICAO | TXE / WITK |
| Kategori | Domestik Airport |
| Kelas | Kelas III |
| Pengelola | Unit Penyelenggara Bandar Udara |
| Alamat | Komplek Bandar Udara Rembele Jl. Pante Raya Simpang Tiga Redelong, Bener Meriah, Kel. Rembele, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 24581 |
| 153 | ROKOT |
| IATA / ICAO | RKI / WIBR |
