32.76 | 24 KOTA DEPOK | 11 | 63 | 200,29 | |
32.76.01 | Pancoran Mas | 6 | |||
Bojong Pondok | |||||
Terong | |||||
Ratu Jaya | |||||
Pondok Jaya | |||||
Cipayung | |||||
Cipayung Jaya | |||||
32.76.01.1006 | 1 | Depok | |||
32.76.01.1007 | 2 | Depok Jaya | |||
32.76.01.1008 | 3 | Pancoran Mas | |||
32.76.01.1009 | 4 | Mampang | |||
32.76.01.1010 | 5 | Rangkapan Jaya Baru | |||
32.76.01.1011 | 6 | Rangkapan Jaya | |||
32.76.02 | Cimanggis | 6 | |||
Cilangkap | |||||
Cimpaeun | |||||
Tapos | |||||
Leuwinanggung | |||||
Sukamaju Baru | |||||
Sukatani | |||||
32.76.02.1007 | 1 | Harjamukti | |||
32.76.02.1008 | 2 | Curug | |||
32.76.02.1009 | 3 | Tugu | |||
32.76.02.1010 | 4 | Mekarsari | |||
32.76.02.1011 | 5 | Pasir Gunung Selatan | |||
32.76.02.1012 | 6 | Cisalak Pasar | |||
Jatijajar | |||||
32.76.03 | Sawangan | 7 | |||
32.76.03.1001 | 1 | Pasir Putih | |||
32.76.03.1002 | 2 | Bedahan | |||
32.76.03.1003 | 3 | Pengasinan | |||
Duren Seribu | |||||
Bojongsari | |||||
Curug | |||||
Pondok Petir | |||||
Serua | |||||
32.76.03.1009 | 4 | Cinangka | |||
32.76.03.1010 | 5 | Sawangan | |||
32.76.03.1011 | 6 | Sawangan Baru | |||
32.76.03.1012 | 7 | Kedaung | |||
Bojongsari Baru | |||||
Duren Mekar | |||||
32.76.04 | Limo | 4 | |||
32.76.04.1001 | 1 | Maruyung | |||
32.76.04.1002 | 2 | Grogol | |||
32.76.04.1003 | 3 | Krukut | |||
32.76.04.1004 | 4 | Limo | |||
Cinere | |||||
Gandul | |||||
Pangkalan Jati | |||||
Pangkalan Jati Baru | |||||
32.76.05 | Sukmajaya | 6 | |||
32.76.05.1001 | 1 | Sukmajaya | |||
Sukamaju | |||||
32.76.05.1003 | 2 | Abadi Jaya | |||
32.76.05.1004 | 3 | Mekar Jaya | |||
32.76.05.1005 | 4 | Baktijaya | |||
Kalimulya | |||||
Kalibaru | |||||
32.76.05.1008 | 5 | Cisalak | |||
Jatimulya | |||||
32.76.05.1010 | 6 | Tirtajaya | |||
Cilodong | |||||
32.76.06 | Beji | 6 | |||
32.76.06.1001 | 1 | Beji | |||
32.76.06.1002 | 2 | Kukusan | |||
32.76.06.1003 | 3 | Tanah Baru | |||
32.76.06.1004 | 4 | Kemiri Muka | |||
32.76.06.1005 | 5 | Pondok Cina | |||
32.76.06.1006 | 6 | Beji Timur | |||
32.76.07 | Cipayung | 5 | |||
32.76.07.1001 | 1 | Cipayung | |||
32.76.07.1002 | 2 | Cipayung Jaya | |||
32.76.07.1003 | 3 | Ratu Jaya | |||
32.76.07.1004 | 4 | Bojong Pondok | |||
Terong | |||||
32.76.07.1005 | 5 | Pondok Jaya | |||
32.76.08 | Cilodong | 5 | |||
32.76.08.1001 | 1 | Sukamaju | |||
32.76.08.1002 | 2 | Cilodong | |||
32.76.08.1003 | 3 | Kalibaru | |||
32.76.08.1004 | 4 | Kalimulya | |||
32.76.08.1005 | 5 | Jatimulya | |||
32.76.09 | Cinere | 4 | |||
32.76.09.1001 | 1 | Cinere | |||
32.76.09.1002 | 2 | Gandul | |||
32.76.09.1003 | 3 | Pangkalan Jati | |||
32.76.09.1004 | 4 | Pangkalan Jati Baru | |||
32.76.10 | Tapos | 7 | |||
32.76.10.1001 | 1 | Tapos | |||
32.76.10.1002 | 2 | Leuwinanggung | |||
32.76.10.1003 | 3 | Sukatani | |||
32.76.10.1004 | 4 | Sukamaju Baru | |||
32.76.10.1005 | 5 | Jatijajar | |||
32.76.10.1006 | 6 | Cilangkap | |||
32.76.10.1007 | 7 | Cimpaeun | |||
32.76.11 | Bojongsari | 7 | |||
32.76.11.1001 | 1 | Bojongsari | |||
32.76.11.1002 | 2 | Bojongsari Baru | |||
32.76.11.1003 | 3 | Serua | |||
32.76.11.1004 | 4 | Pondok Petir | |||
32.76.11.1005 | 5 | Curug | |||
32.76.11.1006 | 6 | Duren Mekar | |||
32.76.11.1007 | 7 | Duren Seribu |
Monday, May 1, 2017
kode desa Kota Depok
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment