KECAMATAN | 12 | 12 Kel / 297 D E S A | ||
32.15 | 30 | 15 KAB. KARAWANG | 297 | 1652,2(Km2) |
32.15.01 | 1 | Karawang Barat | ||
32.15.01.1001 | 1 | Karawang Kulon | ||
Karawang Wetan | ||||
32.15.01.1003 | 2 | Adiarsa Barat | ||
Adiarsa Timur | ||||
32.15.01.1005 | 3 | Tanjungpura | ||
32.15.01.1006 | 4 | Tanjungmekar | ||
32.15.01.1007 | 5 | Tunggakjati | ||
32.15.01.1010 | 6 | Karawangpawitan | ||
32.15.01.1011 | 7 | Nagasari | ||
32.15.01.1012 | 8 | Mekarjati | ||
32.15.02 | 2 | Pangkalan | ||
32.15.02.2001 | 1 | Ciptasari | ||
32.15.02.2002 | 2 | Tamanmekar | ||
32.15.02.2003 | 3 | Tamansari | ||
32.15.02.2004 | 4 | Jatilaksana | ||
32.15.02.2005 | 5 | Cintaasih | ||
32.15.02.2006 | 6 | Kertasari | ||
32.15.02.2007 | 7 | Mulangsari | ||
32.15.02.2008 | 8 | Medalsari | ||
32.15.03 | 3 | Telukjambe Timur | ||
32.15.03.2001 | 1 | Telukjambe | ||
32.15.03.2002 | 2 | Sukaharja | ||
32.15.03.2003 | 3 | Sirnabaya | ||
32.15.03.2004 | 4 | Puseurjaya | ||
32.15.03.2005 | 5 | Sukaluyu | ||
32.15.03.2006 | 6 | Wadas | ||
Palumbonsari | ||||
Plawad | ||||
Cigunungsari | ||||
Wargasetra | ||||
Mekarbuana | ||||
Cintalaksana | ||||
Cintawargi | ||||
Cintalanggeng | ||||
Kutalanggeng | ||||
Kutamaneuh | ||||
Cipurwasari | ||||
Margakaya | ||||
Margamulya | ||||
Kalangligar | ||||
Mekarmulya | ||||
32.15.03.2011 | 7 | Purwadana | ||
32.15.03.2012 | 8 | Sukamakmur | ||
Parungsari | ||||
Karangmulya | ||||
Wanasari | ||||
Wanakerta | ||||
Wanajaya | ||||
Mulyajaya | ||||
32.15.03.2019 | 9 | Pinayungan | ||
32.15.04 | 4 | Ciampel | 7 | |
32.15.04.2001 | 1 | Kutapohaci | ||
Pinayungan | ||||
32.15.04.2003 | 2 | Parungmulya | ||
32.15.04.2004 | 3 | Kutamekar | ||
32.15.04.2005 | 4 | Kutanegara | ||
32.15.04.2006 | 5 | Mulyasari | ||
32.15.04.2007 | 6 | Mulyasejati | ||
32.15.04.2008 | 7 | Tegallega | ||
32.15.05 | 5 | Klari | 13 | |
32.15.05.2001 | 1 | Duren | ||
32.15.05.2002 | 2 | Pancawati | ||
32.15.05.2003 | 3 | Walahar | ||
32.15.05.2004 | 4 | Kiarapayung | ||
32.15.05.2005 | 5 | Sumurkondang | ||
32.15.05.2006 | 6 | Cibalongsari | ||
32.15.05.2007 | 7 | Klari | ||
32.15.05.2008 | 8 | Belendung | ||
Darawolong | ||||
Parismulya | ||||
Lemahmulya | ||||
Bengle | ||||
Margasari | ||||
Warungbambu | ||||
Kondangjaya | ||||
32.15.05.2016 | 9 | Anggadita | ||
32.15.05.2017 | 10 | Gintungkerta | ||
32.15.05.2018 | 11 | Curug | ||
32.15.05.2019 | 12 | Karanganyar | ||
32.15.05.2020 | 13 | Cimahi | ||
32.15.06 | 6 | Rengasdengklok | 9 | |
32.15.06.2001 | 1 | Rengasdengklok | ||
Selatan | ||||
32.15.06.2002 | 2 | Rengasdengklok Utara | ||
32.15.06.2003 | 3 | Kertasari | ||
32.15.06.2004 | 4 | Dewisari | ||
32.15.06.2005 | 5 | Amansari | ||
32.15.06.2006 | 6 | Karyasari | ||
32.15.06.2007 | 7 | Dukuhkarya | ||
32.15.06.2008 | 8 | Kalangsari | ||
32.15.06.2009 | 9 | Kalangsurya | ||
32.15.07 | 7 | Kutawaluya | 12 | |
32.15.07.2001 | 1 | Waluya | ||
32.15.07.2002 | 2 | Mulyajaya | ||
32.15.07.2003 | 3 | Kutakarya | ||
32.15.07.2004 | 4 | Kutagandok | ||
32.15.07.2005 | 5 | Kutamukti | ||
32.15.07.2006 | 6 | Kutajaya | ||
32.15.07.2007 | 7 | Sampalan | ||
32.15.07.2008 | 8 | Sindangmulya | ||
32.15.07.2009 | 9 | Sindangmukti | ||
32.15.07.2010 | 10 | Kutaraja | ||
32.15.07.2011 | 11 | Sindangsari | ||
32.15.07.2012 | 12 | Sindangkarya | ||
32.15.08 | 8 | Batujaya | 10 | |
32.15.08.2001 | 1 | Batujaya | ||
32.15.08.2002 | 2 | Telukambulu | ||
32.15.08.2003 | 3 | Telukbango | ||
32.15.08.2004 | 4 | Karyabhakti | ||
32.15.08.2005 | 5 | Baturaden | ||
32.15.08.2006 | 6 | Segaran | ||
32.15.08.2007 | 7 | Segarjaya | ||
32.15.08.2008 | 8 | Kutaampel | ||
32.15.08.2009 | 9 | Karyamulya | ||
32.15.08.2010 | 10 | Karyamakmur | ||
32.15.09 | 9 | Tirtajaya | 11 | |
32.15.09.2001 | 1 | Sabajaya | ||
32.15.09.2002 | 2 | Pisangsambo | ||
32.15.09.2003 | 3 | Gempolkarya | ||
32.15.09.2004 | 4 | Medankarya | ||
32.15.09.2005 | 5 | Tambaksumur | ||
32.15.09.2006 | 6 | Tambaksari | ||
32.15.09.2007 | 7 | Sumurlaban | ||
32.15.09.2008 | 8 | Srijaya | ||
32.15.09.2009 | 9 | Kutamakmur | ||
32.15.09.2010 | 10 | Bolang | ||
32.15.09.2011 | 11 | Srikamulyan | ||
32.15.10 | 10 | Pedes | 12 | |
32.15.10.2001 | 1 | Payungsari | ||
32.15.10.2002 | 2 | Karangjaya | ||
32.15.10.2003 | 3 | Kertaraharja | ||
Kertamukti | ||||
32.15.10.2005 | 4 | Sungaibuntu | ||
32.15.10.2006 | 5 | Dongkal | ||
32.15.10.2007 | 6 | Kertamulya | ||
32.15.10.2008 | 7 | Puspasari | ||
Rawasari | ||||
32.15.10.2010 | 8 | Labanjaya | ||
Pusakajaya Selatan | ||||
32.15.10.2012 | 9 | Jatimulya | ||
Cikandek | ||||
Kosambibatuk | ||||
Pusakajaya Utara | ||||
32.15.10.2016 | 10 | Rangdumulya | ||
32.15.10.2017 | 11 | Kendaljaya | ||
32.15.10.2018 | 12 | Malangsari | ||
32.15.11 | 11 | Cibuaya | 11 | |
32.15.11.2001 | 1 | Pejaten | ||
32.15.11.2002 | 2 | Cibuaya | ||
32.15.11.2003 | 3 | Kertarahayu | ||
32.15.11.2004 | 4 | Sukasari | ||
32.15.11.2005 | 5 | Kedungjeruk | ||
32.15.11.2006 | 6 | Kalidungjaya | ||
32.15.11.2007 | 7 | Sedari | ||
32.15.11.2008 | 8 | Cemarajaya | ||
32.15.11.2009 | 9 | Jayamulya | ||
32.15.11.2010 | 10 | Kedungjaya | ||
32.15.11.2011 | 11 | Gebangjaya | ||
32.15.12 | 12 | Pakisjaya | 8 | |
32.15.12.2001 | 1 | Tanjungmekar | ||
32.15.12.2002 | 2 | Telagajaya | ||
32.15.12.2003 | 3 | Telukbuyung | ||
32.15.12.2004 | 4 | Tanahbaru | ||
32.15.12.2005 | 5 | Solokan | ||
32.15.12.2006 | 6 | Tanjungbungin | ||
32.15.12.2007 | 7 | Telukjaya | ||
32.15.12.2008 | 8 | Tanjungpakis | ||
32.15.13 | 13 | Cikampek | 10 | |
32.15.13.2001 | 1 | Dawuan Timur | ||
32.15.13.2002 | 2 | Kalihurip | ||
32.15.13.2003 | 3 | Cikampek Kota | ||
32.15.13.2004 | 4 | Dawuan Tengah | ||
Tegal Sari | ||||
32.15.13.2006 | 5 | Cikampek Selatan | ||
32.15.13.2007 | 6 | Cikampek Pusaka | ||
32.15.13.2008 | 7 | Cikampek Barat | ||
32.15.13.2009 | 8 | Cikampek Timur | ||
32.15.13.2010 | 9 | Kamojing | ||
32.15.13.2011 | 10 | Dawuan Barat | ||
Purwasari | ||||
Mekarjaya | ||||
Tamelang | ||||
Cengkong | ||||
Sukasari | ||||
32.15.14 | 14 | Jatisari | 14 | |
32.15.14.2001 | 1 | Mekarsari | ||
32.15.14.2002 | 2 | Jatisari | ||
32.15.14.2003 | 3 | Barugbug | ||
32.15.14.2004 | 4 | Cikalongsari | ||
32.15.14.2005 | 5 | Cirejag | ||
32.15.14.2006 | 6 | Jatibaru | ||
32.15.14.2007 | 7 | Jatiragas | ||
32.15.14.2008 | 8 | Jatiwangi | ||
32.15.14.2009 | 9 | Kalijati | ||
32.15.14.2010 | 10 | Balonggandu | ||
32.15.14.2011 | 11 | Pacing | ||
32.15.14.2012 | 12 | Situdam | ||
32.15.14.2013 | 13 | Sukamekar | ||
32.15.14.2014 | 14 | Telarsari | ||
32.15.15 | 15 | Cilamaya Wetan | 12 | |
32.15.15.2001 | 1 | Mekarmaya | ||
32.15.15.2002 | 2 | Cilamaya | ||
32.15.15.2003 | 3 | Muara | ||
32.15.15.2004 | 4 | Muarabaru | ||
32.15.15.2005 | 5 | Sukatani | ||
32.15.15.2006 | 6 | Tegalwaru | ||
32.15.15.2007 | 7 | Tegalsari | ||
32.15.15.2008 | 8 | Cikalong | ||
32.15.15.2009 | 9 | Cikarang | ||
32.15.15.2010 | 10 | Rawagempol Wetan | ||
32.15.15.2011 | 11 | Rawagempol Kulon | ||
32.15.15.2012 | 12 | Sukakerta | ||
32.15.16 | 16 | Tirtamulya | 10 | |
32.15.16.2001 | 1 | Citarik | ||
32.15.16.2002 | 2 | Karangsinom | ||
32.15.16.2003 | 3 | Karangjaya | ||
32.15.16.2004 | 4 | Parakan | ||
32.15.16.2005 | 5 | Parakanmulya | ||
32.15.16.2006 | 6 | Kamurang | ||
32.15.16.2007 | 7 | Cipondoh | ||
32.15.16.2008 | 8 | Kertawaluya | ||
32.15.16.2009 | 9 | Bojongsari | ||
32.15.16.2010 | 10 | Tirtasari | ||
Karangsari | ||||
32.15.17 | 17 | Telagasari | 14 | |
32.15.17.2001 | 1 | Telagamulya | ||
32.15.17.2002 | 2 | Telagasari | ||
32.15.17.2003 | 3 | Pasirtalaga | ||
32.15.17.2004 | 4 | Cariumulya | ||
32.15.17.2005 | 5 | Pasirmukti | ||
32.15.17.2006 | 6 | Kalibuaya | ||
32.15.17.2007 | 7 | Pasirkamuning | ||
32.15.17.2008 | 8 | Kalijaya | ||
32.15.17.2009 | 9 | Kalisari | ||
32.15.17.2010 | 10 | Cadas Kertajaya | ||
32.15.17.2011 | 11 | Cilewo | ||
32.15.17.2012 | 12 | Ciwulan | ||
32.15.17.2013 | 13 | Linggarsari | ||
32.15.17.2014 | 14 | Pulosari | ||
32.15.18 | 18 | Rawamerta | 13 | |
32.15.18.2001 | 1 | Sukamerta | ||
32.15.18.2002 | 2 | Kutawargi | ||
32.15.18.2003 | 3 | Panyingkiran | ||
32.15.18.2004 | 4 | Pasirkaliki | ||
32.15.18.2005 | 5 | Pasirawi | ||
32.15.18.2006 | 6 | Balongsari | ||
32.15.18.2007 | 7 | Mekarjaya | ||
32.15.18.2008 | 8 | Sekarwangi | ||
32.15.18.2009 | 9 | Purwamekar | ||
32.15.18.2010 | 10 | Sukapura | ||
32.15.18.2011 | 11 | Cibadak | ||
32.15.18.2012 | 12 | Sukaraja | ||
Sukaratu | ||||
32.15.18.2014 | 13 | Gombongsari | ||
32.15.19 | 19 | Lemahabang | 11 | |
32.15.19.2001 | 1 | Karyamukti | ||
32.15.19.2002 | 2 | Ciwaringin | ||
32.15.19.2003 | 3 | Waringinkarya | ||
32.15.19.2004 | 4 | Kedawung | ||
32.15.19.2005 | 5 | Karangtanjung | ||
32.15.19.2006 | 6 | Pasirtanjung | ||
32.15.19.2007 | 7 | Lemahabang | ||
32.15.19.2008 | 8 | Lemahmukti | ||
32.15.19.2009 | 9 | Pulojaya | ||
32.15.19.2010 | 10 | Pulokalapa | ||
32.15.19.2011 | 11 | Pulomulya | ||
32.15.20 | 20 | Tempuran | 14 | |
32.15.20.2001 | 1 | Pancakarya | ||
32.15.20.2002 | 2 | Dayeuhluhur | ||
32.15.20.2003 | 3 | Lemahduhur | ||
32.15.20.2004 | 4 | Lemahkarya | ||
32.15.20.2005 | 5 | Lemahsubur | ||
32.15.20.2006 | 6 | Lemahmakmur | ||
Ciptamargi | ||||
32.15.20.2008 | 7 | Purwajaya | ||
Mekarpohaci | ||||
32.15.20.2010 | 8 | Tanjungjaya | ||
32.15.20.2011 | 9 | Sumberjaya | ||
32.15.20.2012 | 10 | Pagadungan | ||
32.15.20.2013 | 11 | Tempuran | ||
32.15.20.2014 | 12 | Cikuntul | ||
Tanjungsari | ||||
32.15.20.2016 | 13 | Jayanegara | ||
32.15.20.2017 | 14 | Ciparagejaya | ||
32.15.21 | 21 | Majalaya | 7 | |
32.15.21.2001 | 1 | Majalaya | ||
32.15.21.2002 | 2 | Ciranggon | ||
32.15.21.2003 | 3 | Pasirjengkol | ||
Tegalsawah | ||||
32.15.21.2005 | 4 | Sarijaya | ||
32.15.21.2006 | 5 | Pasirmulya | ||
32.15.21.2007 | 6 | Lemahmulya | ||
32.15.21.2008 | 7 | Bangle | ||
32.15.22 | 22 | Jayakerta | 8 | |
32.15.22.2001 | 1 | Jayamakmur | ||
32.15.22.2002 | 2 | Kemiri | ||
32.15.22.2003 | 3 | Makmurjaya | ||
32.15.22.2004 | 4 | Kertajaya | ||
32.15.22.2005 | 5 | Jayakerta | ||
32.15.22.2006 | 6 | Medangasem | ||
32.15.22.2007 | 7 | Ciptamarga | ||
32.15.22.2008 | 8 | Kampungsawah | ||
32.15.23 | 23 | Cilamaya Kulon | 12 | |
32.15.23.2001 | 1 | Sukamulya | ||
32.15.23.2002 | 2 | Tegalurung | ||
32.15.23.2003 | 3 | Langensari | ||
32.15.23.2004 | 4 | Bayur Lor | ||
32.15.23.2005 | 5 | Bayur Kidul | ||
32.15.23.2006 | 6 | Kiara | ||
32.15.23.2007 | 7 | Manggungjaya | ||
32.15.23.2008 | 8 | Sumurgede | ||
32.15.23.2009 | 9 | Muktijaya | ||
32.15.23.2010 | 10 | Pasirukem | ||
32.15.23.2011 | 11 | Pasirjaya | ||
32.15.23.2012 | 12 | Sukajaya | ||
32.15.24 | 24 | Banyusari | ||
32.15.24.2001 | 1 | Gembongan | ||
32.15.24.2002 | 2 | Gempol | ||
32.15.24.2003 | 3 | Gempol Kolot | ||
32.15.24.2004 | 4 | Banyuasih | ||
32.15.24.2005 | 5 | Kertaraharja | ||
32.15.24.2006 | 6 | Tanjung | ||
32.15.24.2007 | 7 | Jayamukti | ||
32.15.24.2008 | 8 | Cicinde Utara | ||
32.15.24.2009 | 9 | Cicinde Selatan | ||
32.15.24.2010 | 10 | Mekarasih | ||
32.15.24.2011 | 11 | Talunjaya | ||
32.15.24.2012 | 12 | Pamekaran | ||
32.15.25 | 25 | Kota Baru | ||
32.15.25.2001 | 1 | Wancimekar | ||
32.15.25.2002 | 2 | Pangulah Selatan | ||
32.15.25.2003 | 3 | Pangulah Utara | ||
32.15.25.2004 | 4 | Pangulah Baru | ||
32.15.25.2005 | 5 | Pucung | ||
32.15.25.2006 | 6 | Jomin Timur | ||
32.15.25.2007 | 7 | Jomin Barat | ||
32.15.25.2008 | 8 | Sarimulya | ||
32.15.25.2009 | 9 | Cilkampek Utara | ||
32.15.26 | 26 | Karawang Timur | ||
32.15.26.1001 | 1 | Karawang Wetan | ||
32.15.26.1002 | 2 | Adiarsa Timur | ||
32.15.26.1003 | 3 | Palumbonsari | ||
32.15.26.1004 | 4 | Plawad | ||
32.15.26.2005 | 1 | Margasari | ||
32.15.26.2006 | 2 | Warungbambu | ||
32.15.26.2007 | 3 | Kondangjaya | ||
32.15.26.2008 | 4 | Tegal Sawah | ||
32.15.27 | 27 | Telukjambe Barat | 10 | |
32.15.27.2001 | 1 | Margakaya | ||
32.15.27.2002 | 2 | Margamulya | ||
32.15.27.2003 | 3 | Kalangligar | ||
32.15.27.2004 | 4 | Mekarmulya | ||
32.15.27.2005 | 5 | Parungsari | ||
32.15.27.2006 | 6 | Karangmulya | ||
32.15.27.2007 | 7 | Wanasari | ||
32.15.27.2008 | 8 | Wanakerta | ||
32.15.27.2009 | 9 | Wanajaya | ||
32.15.27.2010 | 10 | Mulyajaya | ||
32.15.28 | 28 | Tegalwaru | 9 | |
32.15.28.2001 | 1 | Cigunungsari | ||
32.15.28.2002 | 2 | Wargasetra | ||
32.15.28.2003 | 3 | Mekarbuana | ||
32.15.28.2004 | 4 | Cintalaksana | ||
32.15.28.2005 | 5 | Cintawargi | ||
32.15.28.2006 | 6 | Cintalanggeng | ||
32.15.28.2007 | 7 | Kutalanggeng | ||
32.15.28.2008 | 8 | Kutamaneuh | ||
32.15.28.2009 | 9 | Cipurwasari | ||
32.15.29 | 29 | Purwasari | 8 | |
32.15.29.2001 | 1 | Darawolong | ||
32.15.29.2002 | 2 | Tegalsari | ||
32.15.29.2003 | 3 | Purwasari | ||
32.15.29.2004 | 4 | Mekarjaya | ||
32.15.29.2005 | 5 | Tamelang | ||
32.15.29.2006 | 6 | Cengkong | ||
32.15.29.2007 | 7 | Sukasari | ||
32.15.29.2008 | 8 | Karangsari | ||
32.15.30 | 30 | Cilebar | 10 | |
32.15.30.2001 | 1 | Kertamukti |
Monday, May 1, 2017
KODE DESA KABUPATEN KARAWANG
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment