32.75 | 23 KOTA BEKASI | 12 | 56 | 206,61 | |
Data luas wil. berdasarkan GIS Pusat, 2007 | |||||
32.75.01 | Bekasi Timur | 4 | |||
32.75.01.1001 | 1 | Bekasi Jaya | |||
32.75.01.1002 | 2 | Margahayu | |||
32.75.01.1003 | 3 | Duren Jaya | |||
32.75.01.1004 | 4 | Aren Jaya | |||
32.75.02 | Bekasi Barat | 5 | |||
32.75.02.1001 | 1 | Bintara | |||
32.75.02.1002 | 2 | Kranji | |||
32.75.02.1003 | 3 | Kota Baru | |||
32.75.02.1004 | 4 | Bintara Jaya | |||
32.75.02.1005 | 5 | Jakasampurna | |||
32.75.03 | Bekasi Utara | 6 | |||
32.75.03.1001 | 1 | Kaliabang Tengah | |||
32.75.03.1002 | 2 | Perwira | |||
32.75.03.1003 | 3 | Harapan Baru | |||
32.75.03.1004 | 4 | Teluk Pucung | |||
32.75.03.1005 | 5 | Margamulya | |||
32.75.03.1006 | 6 | Harapan Jaya | |||
32.75.04 | Bekasi Selatan | 5 | |||
32.75.04.1001 | 1 | Pekayon Jaya | |||
32.75.04.1002 | 2 | Margajaya | |||
32.75.04.1003 | 3 | Jaka Mulya | |||
32.75.04.1004 | 4 | Jakasetia | |||
32.75.04.1005 | 5 | Kayuringin Jaya | |||
32.75.05 | Rawa Lumbu | 4 | |||
32.75.05.1001 | 1 | Bojong Rawalumbu | |||
32.75.05.1002 | 2 | Pengasinan | |||
32.75.05.1003 | 3 | Sepanjang Jaya | |||
32.75.05.1004 | 4 | Bojong Menteng | |||
32.75.06 | Medan Satria | 4 | |||
32.75.06.1001 | 1 | Medan Satria | |||
32.75.06.1002 | 2 | Harapan Mulya | |||
32.75.06.1003 | 3 | Pejuang | |||
32.75.06.1004 | 4 | Kalibaru | |||
32.75.07 | Bantar Gebang | 4 | |||
Pedurenan | |||||
Cimuning | |||||
32.75.07.1003 | 1 | Bantargebang | |||
32.75.07.1004 | 2 | Cikiwul | |||
Mustikajaya | |||||
Mustikasari | |||||
32.75.07.1007 | 3 | Ciketing Udik | |||
32.75.07.1008 | 4 | Sumur Batu | |||
32.75.08 | Pondok Gede | 5 | |||
32.75.08.1001 | 1 | Jatiwaringin | |||
32.75.08.1002 | 2 | Jatibening | |||
32.75.08.1003 | 3 | Jatimakmur | |||
Jatirahayu | |||||
Jatiwarna | |||||
32.75.08.1006 | 4 | Jatibaru | |||
32.75.08.1007 | 5 | Jaticempaka | |||
32.75.09 | Jatiasih | 6 | |||
32.75.09.1001 | 1 | Jatimekar | |||
32.75.09.1002 | 2 | Jatiasih | |||
32.75.09.1003 | 3 | Jatikramat | |||
32.75.09.1004 | 4 | Jatirasa | |||
32.75.09.1005 | 5 | Jatiluhur | |||
32.75.09.1006 | 6 | Jatisari | |||
32.75.10 | Jati Sempurna | 5 | |||
32.75.10.1001 | 1 | Jatisampurna | |||
32.75.10.1002 | 2 | Jatikarya | |||
32.75.10.1003 | 3 | Jatiranggon | |||
32.75.10.1004 | 4 | Jatirangga | |||
32.75.10.1005 | 5 | Jatiraden | |||
32.75.11 | Mustika Jaya | 4 | |||
32.75.11.1001 | 1 | Pedurenan | |||
32.75.11.1002 | 2 | Cimuning | |||
32.75.11.1003 | 3 | Mustikajaya | |||
32.75.11.1004 | 4 | Mustikasari | |||
32.75.12 | Pondok Melati | 4 | |||
32.75.12.1001 | 1 | Jatirahayu | |||
32.75.12.1002 | 2 | Jatiwarna | |||
32.75.12.1003 | 3 | Jatimelati | |||
32.75.12.1004 | 4 | Jatimurni |
Monday, May 1, 2017
Kode desa kota bekasi
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment