URAIAN | SAT | Koef. | HARSAT | UPAH | BAHAN | ALAT | JUMLAH | ||
2 | 201 | Pekerja. | oh | 0.40 | 80,814.96 | 32,325.98 | - | - | 32,325.98 |
2 | 206 | Mandor. | oh | 0.02 | 123,988.39 | 2,479.77 | - | - | 2,479.77 |
2 | 214 | Kepala Tukang Kayu. | oh | 0.02 | 109,596.89 | 2,191.94 | - | - | 2,191.94 |
2 | 252 | Tukang Kayu. | oh | 0.20 | 95,192.55 | 19,038.51 | - | - | 19,038.51 |
2 | 1102 | Semen PC | kg | 2.50 | 1,284.00 | - | 3,210.00 | - | 3,210.00 |
2 | 1205 | Agregat Pecah Mesin 20-30 mm | m3 | 0.01 | 269,954.58 | - | 2,429.59 | - | 2,429.59 |
2 | 1249 | Pasir beton | m3 | 0.01 | 164,368.05 | - | 821.84 | - | 821.84 |
2 | 2201 | Paku | kg | 0.06 | 20,386.71 | - | 1,223.20 | - | 1,223.20 |
2 | 6011 | Dolken Kayu Dia 8 cm | btg | 1.25 | 24,610.00 | - | 30,762.50 | - | 30,762.50 |
2 | 6093 | Usuk 4: 5/7 (Meranti) | m3 | 0.07 | 3,745,000.00 | - | 269,640.00 | - | 269,640.00 |
2 | 7119 | Cat meni besi | kg | 0.45 | 50,097.40 | - | 22,543.83 | - | 22,543.83 |
2 | 8015 | Atap Seng Gelombang | lbr | 1.20 | 77,361.00 | - | 92,833.20 | - | 92,833.20 |
Jumlah | 56,036.20 | 423,464.16 | - | 479,500.36 |
Sunday, October 30, 2016
Pagar sementara dari seng gelombang, tinggi 2 meter(m1) (SNI 03-2835-03)(AHSP-PU: A. 2.2.1.2)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment