URAIAN | SAT | Koef. | HARSAT | UPAH | BAHAN | ALAT | JUMLAH | ||
1 | 201 | Pekerja. | oh | 0.40 | 80,814.96 | 32,325.98 | - | - | 32,325.98 |
1 | 206 | Mandor. | oh | 0.02 | 123,988.39 | 2,479.77 | - | - | 2,479.77 |
1 | 214 | Kepala Tukang Kayu. | oh | 0.02 | 109,596.89 | 2,191.94 | - | - | 2,191.94 |
1 | 252 | Tukang Kayu. | oh | 0.20 | 95,192.55 | 19,038.51 | - | - | 19,038.51 |
1 | 1102 | Semen PC | kg | 5.50 | 1,284.00 | - | 7,062.00 | - | 7,062.00 |
1 | 1205 | Agregat Pecah Mesin 20-30 mm | m3 | 0.01 | 269,954.58 | - | 2,429.59 | - | 2,429.59 |
1 | 1249 | Pasir beton | m3 | 0.01 | 164,368.05 | - | 821.84 | - | 821.84 |
1 | 2201 | Paku | kg | 0.06 | 20,386.71 | - | 1,223.20 | - | 1,223.20 |
1 | 6011 | Dolken Kayu Dia 8 cm | btg | 1.25 | 24,610.00 | - | 30,762.50 | - | 30,762.50 |
1 | 6093 | Usuk 4: 5/7 (Meranti) | m3 | 0.07 | 3,745,000.00 | - | 269,640.00 | - | 269,640.00 |
1 | 7038 | Residu/Ter | ltr | 0.40 | 6,955.00 | - | 2,782.00 | - | 2,782.00 |
Jumlah | 56,036.20 | 314,721.13 | - | 370,757.33 |
Sunday, October 30, 2016
Pagar sementara dari kayu, tinggi 2 meter(m1) (RSNI T-12-2002-01)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment